您的位置:主页>机构主力>资金动向>

上证A股20日资金净流出前50名(9月5日)

[ 来源: | 更新日期:2008-9-7 19:39:04 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

上证A股20日资金净流出前50名(9月5日)
2008年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 -199553 -0.30% 3.28 4.34% 1040685 33776
2 -96594 -2.86% 41.78 0.31% 122637 51272
3 -85791 -9.95% 7.33 6.55% 333450 25301
4 -53520 1.29% 13.37 0.66% 73368 9854
5 -50557 -3.42% 8.19 1.36% 334202 27551
6 -35407 -1.59% 9.88 0.24% 201278 19816
7 -34070 -2.34% 23.8 0.52% 77851 18385
8 -32370 -9.97% 5.24 5.46% 151111 8163
9 -31556 -2.71% 5.02 0.97% 453344 22845
10 -31014 -2.73% 14.24 1.00% 33206 4732
11 -30079 -3.16% 24.54 0.32% 58194 14334
12 -29139 -8.43% 8.04 3.37% 112089 9293
13 -28017 -4.17% 11.94 0.51% 205934 24775
14 -26422 -1.21% 8.18 0.59% 53998 4417
15 -25874 -1.96% 10.99 1.05% 29493 3221
16 -24552 -1.68% 34.48 0.97% 19041 6492
17 -24514 -2.39% 6.94 0.51% 161241 11230
18 -23792 -2.95% 4.93 0.37% 332537 16491
19 -23463 -6.56% 17.39 1.21% 69283 12185
20 -23371 -3.14% 6.79 0.17% 257135 17509
21 -22949 -2.25% 20 0.39% 283261 56656
22 -22882 2.15% 10 14.05% 142417 14632
23 -21903 -4.18% 15.81 2.45% 60392 9593
24 -19922 -2.99% 25.31 0.60% 15141 3879
25 -18583 -6.30% 9.37 1.11% 73245 6884
26 -18363 -10.00% 6.12 5.87% 62324 3922
27 -18186 0.37% 10.79 0.35% 121727 12981
28 -17847 -6.19% 5.91 3.81% 84519 5264
29 -17770 -5.42% 11.69 2.70% 145417 17213
30 -14193 -9.84% 5.13 2.74% 157290 8363
31 -14050 -9.10% 5.89 4.14% 85664 5233
32 -13963 -2.80% 14.93 0.92% 35190 5211
33 -13542 -1.25% 14.23 0.42% 30903 4358
34 -13110 0.31% 16.05 0.25% 4972 799
35 -13095 -0.35% 14.09 0.24% 20052 2811
36 -13065 -1.98% 16.36 2.02% 88368 14574
37 -12944 -2.67% 18.94 0.47% 188647 35636
38 -12647 -1.93% 16.81 0.64% 18790 3179
39 -12505 -5.59% 22.46 0.33% 8278 1869
40 -12409 -5.05% 10.35 0.52% 79855 8360
41 -12409 -1.68% 6.43 0.21% 362637 23253
42 -12333 -4.85% 10.21 1.93% 77342 7997
43 -12198 -4.24% 13.76 0.62% 31098 4296
44 -12067 -6.08% 50.4 1.26% 18555 9470
45 -12046 -7.07% 8.8 2.22% 76213 6817
46 -11849 -3.77% 9.45 0.56% 35048 3369
47 -11765 -5.08% 17 1.15% 27009 4589
48 -11765 -1.06% 85.07 0.38% 2828 2380
49 -11644 -6.61% 10.31 1.55% 63951 6738
50 -11486 -6.58% 8.8 19.43% 195165 16988


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号