您的位置:主页>机构主力>资金动向>

上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月10日)

[ 来源: | 更新日期:2008-7-10 22:45:17 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月10日)
2008年7月10日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 -36361 -0.28% 21.64 3.98% 710754 154870
2 -16551 0.20% 9.84 3.27% 801060 79207
3 -15031 -2.60% 7.12 1.07% 1120110 80841
4 -14432 0.82% 6.17 1.32% 1188138 73614
5 -13549 -0.06% 35.07 1.24% 223272 79595
6 -10718 -2.24% 66.81 0.58% 10129 6809
7 -8846 -0.18% 38.55 2.37% 58275 22768
8 -8751 -4.16% 41.94 10.28% 77136 32829
9 -8512 -2.78% 13.99 2.37% 284801 40340
10 -7889 -4.99% 4.38 7.85% 188055 8378
11 -7492 -4.57% 18.57 7.08% 285713 54129
12 -6570 -2.06% 15.21 2.89% 440369 68025
13 -6216 -2.58% 20.78 1.79% 26788 5497
14 -5827 -2.68% 7.26 0.59% 171053 12514
15 -4940 -2.71% 10.78 2.91% 68114 7406
16 -4853 -2.15% 35.03 2.83% 123727 44258
17 -4792 -6.44% 15.98 8.49% 204875 33777
18 -4607 -1.63% 4.23 0.71% 462478 19681
19 -4587 -2.73% 10.34 0.97% 822227 87341
20 -4534 -1.72% 16.55 0.91% 99280 16668
21 -4396 4.55% 47.75 7.12% 142719 68446
22 -4310 -5.05% 16.53 5.02% 96455 16389
23 -4284 -3.30% 9.96 2.55% 43267 4362
24 -4280 -5.49% 8.6 6.79% 197818 17629
25 -4202 -3.67% 11.55 3.11% 115793 13494
26 -3856 -3.01% 20.6 2.04% 203758 42548
27 -3512 -4.89% 14.01 1.38% 64969 9354
28 -3405 0.00% 89.51 0.35% 2612 2342
29 -3405 -4.91% 22.47 1.60% 47449 10987
30 -3186 2.16% 36.97 1.81% 69206 25435
31 -3004 -2.94% 18.14 9.42% 313688 59597
32 -2994 -3.34% 26.01 22.52% 378292 100676
33 -2972 -5.68% 24.08 10.54% 246571 61159
34 -2768 -1.16% 5.97 3.41% 66373 3993
35 -2715 1.59% 28.71 8.44% 135503 39337
36 -2635 -1.37% 22.32 2.52% 127795 29125
37 -2323 -4.98% 11.07 3.83% 33630 3819
38 -2247 -4.00% 6.48 2.17% 116773 7714
39 -2117 -6.55% 12.7 3.51% 153798 20289
40 -1993 -5.04% 5.46 12.54% 67138 3701
41 -1903 -0.88% 5.66 3.11% 249643 14346
42 -1865 -2.52% 13.92 17.36% 225797 33522
43 -1801 -2.11% 6.5 1.18% 84780 5577
44 -1738 -2.00% 4.4 1.21% 332285 14757
45 -1659 -0.84% 16.43 6.58% 225834 38503
46 -1622 -2.78% 5.25 1.54% 155640 8284
47 -1619 -2.46% 5.16 1.51% 211779 11169
48 -1541 -3.94% 10.24 3.37% 116844 12263
49 -1529 -3.33% 8.72 1.10% 56939 5054
50 -1527 -2.14% 27.41 0.33% 13090 3629


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号