您的位置:主页>机构主力>资金动向>

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月10日)

[ 来源: | 更新日期:2008-7-10 22:45:16 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月10日)
2008年7月10日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 52405 -7.85% 28.06 31.06% 585816 178983
2 25586 -1.76% 23.43 24.59% 283472 69471
3 21674 -2.52% 35.55 1.69% 81223 29517
4 20797 -7.52% 13.9 7.93% 690347 100056
5 20200 2.17% 7.99 24.36% 421767 33198
6 19104 -0.73% 12.18 1.80% 235324 29005
7 18095 -3.83% 19.85 4.25% 244119 49433
8 13554 -4.70% 7.9 7.29% 414434 33901
9 13001 -2.15% 9.57 1.70% 311805 30222
10 12177 -4.53% 27.19 5.40% 170163 47553
11 11671 6.62% 8.86 13.82% 333939 29796
12 11091 -4.01% 17.24 6.25% 102617 18711
13 11032 -5.99% 22.74 24.92% 150105 36197
14 10299 3.95% 27.91 6.38% 256915 72875
15 9930 -7.71% 10.06 7.94% 223677 23468
16 9745 9.96% 5.41 12.88% 384635 20622
17 9635 10.07% 8.31 4.87% 502284 40765
18 8247 -3.10% 14.05 2.17% 278455 39633
19 8152 -4.90% 7.77 21.31% 289725 23401
20 7585 -1.12% 5.3 2.68% 292512 15492
21 7408 -4.76% 15.22 6.82% 182247 28599
22 7317 -2.79% 8.35 4.65% 201751 17252
23 7192 -7.44% 13.68 16.44% 248729 36352
24 6847 9.91% 6.43 16.95% 234860 14870
25 6471 6.81% 9.25 16.30% 251820 23530
26 6065 -3.25% 52.93 13.52% 48669 26460
27 5901 0.86% 46.76 0.21% 19316 8968
28 5811 0.05% 41.9 13.18% 131801 56085
29 5284 -1.40% 9.84 1.73% 19685 1983
30 5092 -1.93% 4.57 4.95% 510630 24204
31 4930 0.57% 17.64 13.23% 233930 42063
32 4836 2.12% 9.63 10.17% 119914 12228
33 4822 1.44% 10.57 4.47% 198632 21029
34 4761 -0.75% 39.8 0.44% 13011 5119
35 4565 4.19% 20.38 10.32% 203250 41213
36 4540 1.43% 9.21 4.06% 176515 16112
37 3959 -3.54% 10.35 11.93% 136212 14397
38 3883 -4.47% 6.41 3.42% 253394 16776
39 3862 -4.78% 11.75 9.32% 94449 11409
40 3740 -4.87% 12.7 8.21% 183221 24388
41 3456 -3.88% 3.72 3.07% 218593 8299
42 3453 -4.39% 9.36 2.79% 94333 9045
43 3320 -2.06% 19.98 5.64% 85730 17393
44 3304 9.95% 4.86 10.32% 324701 15498
45 3105 -2.52% 5.42 1.92% 101469 5606
46 3098 -1.32% 3.73 2.22% 117295 4403
47 3092 -3.83% 6.78 1.68% 38398 2659
48 大份 2929 -3.47% 8.9 5.92% 63200 5907
49 2927 9.73% 8.23 21.60% 244932 19551
50 2892 -3.85% 6.5 5.85% 113161 7484


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号