您的位置:主页>机构主力>资金动向>

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月10日)

[ 来源: | 更新日期:2008-7-10 22:45:15 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月10日)
2008年7月10日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 235599 -4.27% 24.88 1.64% 917687 234282
2 85751 -2.73% 10.34 0.97% 822227 87341
3 79004 -1.69% 43.04 1.30% 512292 221534
4 78518 6.97% 13.81 21.29% 1186618 165412
5 69286 4.26% 10.53 11.32% 1747414 184237
6 61145 -6.84% 17.16 8.18% 384859 69327
7 51979 2.66% 17.74 5.17% 543648 95614
8 50362 7.37% 88.31 5.97% 87656 76903
9 49681 -4.36% 7.24 6.79% 804725 60957
10 45461 -6.70% 23.95 8.65% 252320 64092
11 45069 -2.86% 24.76 7.95% 404669 103994
12 38284 -5.68% 24.08 10.54% 246571 61159
13 37087 -4.30% 26.72 1.18% 98784 27152
14 34118 -0.78% 5.09 0.81% 1207249 62007
15 30008 -1.71% 10.37 1.72% 378949 39742
16 29374 -4.99% 10.67 4.85% 256336 28147
17 28149 1.58% 8.36 4.31% 646964 54315
18 26616 10.04% 13.59 4.12% 415483 55084
19 25215 -7.71% 10.29 14.28% 285261 31582
20 23769 -3.79% 8.62 8.50% 892524 78512
21 23072 -6.73% 9.14 10.52% 437001 42077
22 22329 -4.14% 9.96 4.48% 734399 73893
23 21219 -0.90% 13.23 4.64% 285152 38872
24 20168 -6.79% 16.76 4.78% 144362 25229
25 19633 -2.94% 18.14 9.42% 313688 59597
26 18222 -3.98% 25.33 4.67% 132016 34048
27 18187 -0.09% 21.12 6.33% 227821 48764
28 17562 -6.61% 12.15 6.34% 85419 10933
29 17170 -1.56% 52.34 2.70% 39318 20890
30 16825 -7.63% 13.31 10.06% 223140 31387
31 16821 -3.58% 14.02 0.98% 383702 54706
32 16694 -3.79% 7.87 6.89% 688744 54881
33 16619 2.08% 6.87 2.19% 750395 51378
34 16328 -1.58% 6.23 0.70% 1249616 78959
35 15527 -0.58% 8.5 8.70% 603908 53066
36 15396 -5.21% 17.28 4.88% 275760 49446
37 14827 -2.64% 14.01 0.31% 109346 15521
38 14818 3.85% 13.48 9.11% 254936 35223
39 13247 4.35% 8.15 6.06% 559641 45482
40 12682 -3.65% 13.47 4.77% 172162 23925
41 12501 -5.92% 25.12 8.96% 93003 24772
42 12377 10.00% 23.53 0.94% 135816 31253
43 12121 -6.33% 12.13 18.50% 292274 37577
44 12040 -0.28% 21.64 3.98% 710754 154870
45 11630 -4.58% 10 4.15% 99936 10229
46 11605 0.08% 25.19 3.14% 471403 121154
47 11365 2.65% 16.63 3.31% 207608 34899
48 11067 -6.62% 21.29 17.54% 177893 40245
49 10723 -0.27% 37.2 0.32% 11364 4228
50 10153 0.85% 14.24 12.67% 89142 12867


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号