您的位置:主页>机构主力>资金动向>

深圳A股10日资金净流入前50名(7月10日)

[ 来源: | 更新日期:2008-7-10 22:45:08 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

深圳A股10日资金净流入前50名(7月10日)
2008年7月10日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 84649 -7.85% 28.06 31.06% 585816 178983
2 42036 -7.52% 13.9 7.93% 690347 100056
3 39563 -1.76% 23.43 24.59% 283472 69471
4 30849 2.17% 7.99 24.36% 421767 33198
5 29426 -3.83% 19.85 4.25% 244119 49433
6 29295 -5.99% 22.74 24.92% 150105 36197
7 28475 -4.70% 7.9 7.29% 414434 33901
8 24870 -3.10% 14.05 2.17% 278455 39633
9 24090 -0.73% 12.18 1.80% 235324 29005
10 19881 -7.44% 13.68 16.44% 248729 36352
11 19573 -4.90% 7.77 21.31% 289725 23401
12 18843 -2.15% 9.57 1.70% 311805 30222
13 18264 6.62% 8.86 13.82% 333939 29796
14 17400 3.95% 27.91 6.38% 256915 72875
15 17362 9.96% 5.41 12.88% 384635 20622
16 16574 -2.79% 8.35 4.65% 201751 17252
17 16244 10.07% 8.31 4.87% 502284 40765
18 15779 0.05% 41.9 13.18% 131801 56085
19 15312 -4.01% 17.24 6.25% 102617 18711
20 14419 -4.76% 15.22 6.82% 182247 28599
21 14275 -3.25% 52.93 13.52% 48669 26460
22 13673 -7.71% 10.06 7.94% 223677 23468
23 13386 4.19% 20.38 10.32% 203250 41213
24 12691 -1.12% 5.3 2.68% 292512 15492
25 12128 -3.89% 11.85 5.46% 185105 22346
26 11910 -6.18% 10.18 10.18% 417942 45447
27 11897 -1.93% 4.57 4.95% 510630 24204
28 11465 -4.87% 12.7 8.21% 183221 24388
29 11265 9.91% 6.43 16.95% 234860 14870
30 10877 6.81% 9.25 16.30% 251820 23530
31 9765 -4.53% 27.19 5.40% 170163 47553
32 9724 1.44% 10.57 4.47% 198632 21029
33 9531 -4.78% 11.75 9.32% 94449 11409
34 9494 -3.54% 10.35 11.93% 136212 14397
35 9419 -7.27% 10.59 7.61% 166278 18433
36 9156 0.57% 17.64 13.23% 233930 42063
37 9060 -2.52% 35.55 1.69% 81223 29517
38 8291 1.59% 12.8 2.36% 133022 17452
39 7992 0.86% 46.76 0.21% 19316 8968
40 7947 -3.92% 14.7 5.87% 164466 24590
41 7758 9.95% 4.86 10.32% 324701 15498
42 7737 -1.40% 9.84 1.73% 19685 1983
43 7733 -3.88% 3.72 3.07% 218593 8299
44 7730 1.43% 9.21 4.06% 176515 16112
45 7716 -2.88% 15.54 4.05% 282808 45049
46 7314 4.42% 7.08 12.87% 177834 12971
47 7304 -1.32% 3.73 2.22% 117295 4403
48 7111 2.57% 7.58 6.72% 68395 5270
49 7077 -3.36% 11.5 2.17% 239592 27939
50 6834 2.12% 9.63 10.17% 119914 12228


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号