您的位置:主页>机构主力>资金动向>

上证A股20日资金净流出前50名(7月10日)

[ 来源: | 更新日期:2008-7-10 22:45:05 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

上证A股20日资金净流出前50名(7月10日)
2008年7月10日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 -51715 -0.76% 7.79 27.18% 313327 24861
2 -41678 -2.60% 7.12 1.07% 1120110 80841
3 -25930 -5.49% 8.6 6.79% 197818 17629
4 -22751 0.82% 6.17 1.32% 1188138 73614
5 -19097 -4.57% 18.57 7.08% 285713 54129
6 -19067 -0.55% 12.62 2.05% 168596 21445
7 -18729 -4.99% 4.38 7.85% 188055 8378
8 -16228 -4.14% 14.59 8.78% 181674 27747
9 -15854 0.50% 8 0.46% 715880 57651
10 -15438 -1.70% 22.6 1.51% 44206 10093
11 -14120 -1.41% 5.6 1.80% 842904 47761
12 -13460 -2.78% 13.99 2.37% 284801 40340
13 -13424 -4.91% 22.47 1.60% 47449 10987
14 -13396 -2.24% 66.81 0.58% 10129 6809
15 -12054 -2.06% 15.21 2.89% 440369 68025
16 -11888 -3.25% 11.32 2.07% 29977 3468
17 -11879 -3.43% 13.52 1.76% 70484 9752
18 -11756 -1.86% 15.34 0.78% 310100 48178
19 -10712 -3.67% 11.55 3.11% 115793 13494
20 -10161 -2.30% 5.09 0.99% 10316 534
21 -10155 0.20% 9.84 3.27% 801060 79207
22 -9972 -2.11% 6.5 1.18% 84780 5577
23 -9929 -3.01% 20.6 2.04% 203758 42548
24 -9778 -2.71% 10.78 2.91% 68114 7406
25 -9219 1.64% 62.66 0.68% 5304 3335
26 -9215 -1.09% 11.78 4.18% 53268 6496
27 -9213 -1.73% 11.96 1.54% 96922 11665
28 -9023 0.41% 21.95 1.71% 90707 19980
29 -8680 -3.23% 14.07 1.38% 47853 6822
30 -8603 -1.86% 4.76 3.79% 60374 2938
31 -8512 1.05% 5.78 1.46% 38139 2212
32 -8433 -1.18% 10.04 2.55% 107611 10929
33 -8254 -1.71% 28.73 0.58% 14211 4138
34 -8058 2.16% 36.97 1.81% 69206 25435
35 -8039 2.69% 5.35 1.69% 45818 2464
36 -7745 -6.50% 10.07 8.74% 259549 27102
37 -7733 -5.13% 8.5 3.02% 100936 8869
38 -7710 -2.58% 20.78 1.79% 26788 5497
39 -7650 -4.25% 10.82 1.95% 48481 5375
40 -7581 -3.39% 18.51 2.72% 25892 4920
41 -7259 -1.72% 16.55 0.91% 99280 16668
42 -7207 -0.18% 38.55 2.37% 58275 22768
43 -7106 -2.67% 14.59 1.19% 29658 4429
44 -7060 -4.12% 11.41 0.59% 47565 5532
45 -6852 -0.33% 5.98 2.60% 77383 4771
46 -6752 0.54% 13.09 1.62% 37201 4889
47 -6690 -2.56% 5.7 2.91% 31596 1852
48 -6646 -3.94% 10.24 3.37% 116844 12263
49 -6610 -1.39% 5.69 1.07% 245408 14109
50 -6502 -3.13% 3.09 1.85% 76881 2437


Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号