您的位置:主页>机构主力>资金动向>

机构大幅增仓排行榜(5.22)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-22 17:59:03 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

字串6

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 82.74 -0.41% 26.69
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 8.57% 17.49
3 600686 金龙 -60.73 30.03 -3.56% 20.56
4 002214 大立科技 -58.96 358.72 -2.62% 15.60
5 000937 金牛能源 -58.13 70.13 3.42% 53.59
6 002206 海利得 -56.22 62.35 1.08% 19.71
7 600299 蓝星新材 -51.97 136.16 1.05% 36.45
8 002095 生意宝 -50.50 187.22 0.59% 55.83
9 600059 古越龙山 -49.61 58.60 2.46% 21.70
10 000935 *ST双马 -48.54 265.41 2.04% 13.52
11 002213 特尔佳 -48.25 129.00 1.76% 10.99
12 000972 新中基 -48.24 108.90 0.49% 18.50
13 002211 宏达新材 -47.60 129.10 0.07% 15.23
14 000665 武汉塑料 -46.51 1305.14 2.27% 6.75
15 600415 小商品城 -44.55 47.81 4.00% 102.17
16 002078 太阳纸业 -44.35 61.46 0.46% 36.82
17 002219 独一味 -43.94 100.29 4.98% 23.62
18 000950 建峰化工 -43.90 36.24 3.30% 18.18
19 002215 诺普信 -43.57 97.28 4.28% 25.81
20 600694 大商股份 -43.35 51.52 2.21% 43.84
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 54.36 2.27% 29.30
23 000159 国际实业 -41.10 156.22 7.40% 23.50
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 83.55 0.89% 29.41
26 002212 南洋股份 -40.08 69.07 2.06% 17.80
27 600803 威远生化 -39.98 1046.47 0.65% 10.83
28 600828 *ST成商 -39.81 79.80 0.36% 25.21
29 000063 中兴通讯 -39.76 510.53 1.27% 64.80
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 2.03% 18.63
31 000963 华东医药 -38.99 70.33 3.49% 15.73
32 600149 华夏建通 -38.81 764.50 -5.56% 7.30
33 000428 华天酒店 -38.41 152.12 1.23% 15.69
34 002106 莱宝高科 -37.91 69.18 1.11% 21.90
35 600511 国药股份 -37.23 80.39 7.19% 57.56
36 000422 湖北宜化 -36.63 37.34 2.16% 23.65
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 10.00% 15.84
38 002104 恒宝股份 -35.50 119.69 1.96% 16.11
39 002218 拓日新能 -35.32 170.80 3.96% 35.20
40 002204 华锐铸钢 -35.22 60.41 3.41% 19.42
41 002222 福晶科技 -35.19 79.62 0.29% 13.61
42 600970 中材国际 -33.93 84.08 3.00% 64.85
43 002217 联合化工 -33.90 88.76 -2.45% 23.47
44 600289 亿阳信通 -33.87 128.37 -0.26% 15.16
45 002074 东源电器 -33.74 94.16 2.79% 19.53
46 600742 一汽四环 -33.54 77.13 -1.72% 11.45
47 600521 华海药业 -33.22 64.60 2.48% 17.78
48 600469 风神股份 -32.72 47.61 3.91% 14.63
49 600779 水井坊 -31.63 73.27 2.25% 28.63
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
字串2



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号