您的位置:主页>机构主力>资金动向>

股东平均持股排行榜(5.22)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-22 17:59:03 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义! 字串4

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 25.29 -0.81% 9.81
2 601398 工商银行 192800 30.61 1.00% 6.07
3 600585 海螺水泥 160700 113.20 0.00% 0.00
4 000578 ST盐湖 148300 198.45 -2.59% 31.95
5 601988 中国银行 141000 28.47 1.46% 4.85
6 601939 建设银行 129100 26.12 0.70% 7.18
7 601328 交通银行 101400 28.40 0.77% 9.14
8 601857 中国石油 85600.01 61.63 6.63% 17.86
9 600377 宁沪高速 85100 45.94 1.63% 7.46
10 600837 海通证券 84100 125.70 4.45% 54.87
11 601006 大秦铁路 72600 51.69 -0.95% 16.65
12 600276 恒瑞医药 71600 121.36 5.07% 41.83
13 002007 华兰生物 71300 222.10 9.48% 43.79
14 600828 *ST成商 67900 79.80 0.36% 25.21
15 600011 华能国际 65500 231.70 6.29% 9.30
16 601998 中信银行 65200 30.00 0.94% 6.44
17 600028 中国石化 63900 81.19 9.99% 12.55
18 601628 中国人寿 63200 126.07 2.51% 30.99
19 600782 新钢股份 62900 53.26 2.01% 14.71
20 002024 苏宁电器 59100 88.13 -2.32% 52.70
21 600582 天地科技 57900 70.29 4.02% 26.11
22 600583 海油工程 55800 132.92 5.49% 27.47
23 600748 上实发展 55400 88.23 4.45% 16.19
24 600208 新湖中宝 55300 92.31 0.95% 7.43
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 143.85 2.30% 93.40
27 600376 首开股份 51000 77.30 -1.92% 18.93
28 000761 本钢板材 50600 41.63 2.99% 10.68
29 600548 深高速 50100 56.72 0.13% 7.98
30 002078 太阳纸业 50000 61.46 0.46% 36.82
31 600875 东方电气 46900 31.70 -9.22% 32.98
32 000046 泛海建设 46500 80.19 0.62% 11.36
33 600036 招商银行 45400 35.34 0.83% 30.37
34 000651 格力电器 44800 42.60 -1.11% 44.50
35 601099 太平洋 44400 0.00 2.29% 28.60
36 600511 国药股份 43800 80.39 7.19% 57.56
37 600026 中海发展 43100 33.83 5.13% 33.39
38 600299 蓝星新材 42000 136.16 1.05% 36.45
39 601898 中煤能源 41900 96.49 5.50% 20.52
40 601166 兴业银行 41900 28.58 1.41% 35.30
41 600048 保利地产 41600 81.38 2.35% 18.32
42 000568 泸州老窖 40500 32.46 -0.26% 38.20
43 000728 国元证券 40200 188.01 2.80% 25.29
44 600018 上港集团 40100 65.72 1.11% 6.37
45 000069 华侨城A 39600 209.13 2.95% 14.67
46 000869 张裕A 39400 79.10 3.16% 81.50
47 600829 三精制药 38400 65.34 1.95% 19.89
48 000898 鞍钢股份 37800 33.44 4.49% 22.58
49 600660 福耀玻璃 37800 30.51 0.00% 11.61
50 600858 银座股份 37400 63.88 0.76% 38.31
字串9



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号