您的位置:主页>机构主力>资金动向>

机构重仓股票排行榜(5.22)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-22 17:59:01 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升! 字串7

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 198.25% 4.69% 4.11% 0.29 28.90
2 600630 龙头股份 141.15% 10.11% 6.81% 0.02 13.48
3 000713 丰乐种业 133.08% 9.36% 2.32% 0.07 16.32
4 600624 复旦复华 110.05% 7.19% 4.31% 0.02 14.28
5 600029 南方航空 108.52% 5.45% -1.47% 0.18 11.42
6 600359 新农开发 104.79% 8.21% 0.99% -0.02 13.30
7 000532 力合股份 104.12% 7.59% 1.79% -0.03 15.35
8 600354 敦煌种业 102.59% 6.35% 2.66% 0.08 16.58
9 600331 宏达股份 99.94% 18.68% -0.21% 0.24 32.61
10 000955 欣龙控股 95.35% 12.43% 0.00% -0.02 9.78
11 000905 厦门港务 91.17% 15.34% -2.33% 0.05 16.33
12 600348 国阳新能 90.50% 6.59% 9.01% 0.38 55.99
13 600127 金健米业 90.32% 10.80% 3.21% 0.00 12.22
14 000911 南宁糖业 89.45% 7.11% 4.62% 0.24 20.85
15 600897 厦门空港 89.07% 10.40% -3.29% 0.12 20.86
16 000983 西山煤电 87.53% 1.35% 5.45% 0.39 57.26
17 000544 中原环保 86.90% 10.07% 3.91% 0.09 14.60
18 600028 中国石化 85.34% 0.95% 9.99% 0.08 12.55
19 600540 新赛股份 85.22% 10.90% -1.58% 0.08 15.61
20 600782 新钢股份 85.17% 2.51% 2.01% 0.14 14.71
21 600596 新安股份 82.55% 1.40% 2.70% 1.14 65.01
22 000898 鞍钢股份 82.23% 0.99% 4.49% 0.34 22.58
23 600511 国药股份 82.19% 1.30% 7.19% 0.36 57.56
24 000612 焦作万方 81.21% 3.57% 3.08% 0.47 30.10
25 600971 恒源煤电 80.94% 2.42% 5.62% 0.32 42.31
26 600195 中牧股份 80.25% 3.91% 1.96% 0.12 19.23
27 000951 中国重汽 79.43% 3.51% -2.77% 0.48 34.69
28 600723 西单商场 78.29% 6.55% 5.65% 0.03 18.70
29 600859 王府井 77.95% 0.28% 0.38% 0.27 44.63
30 600858 银座股份 77.83% 0.06% 0.76% 0.30 38.31
31 600470 六国化工 77.69% 10.56% 2.67% 0.13 15.36
32 600005 武钢股份 77.33% 0.97% 2.08% 0.26 16.72
33 600685 广船国际 77.26% 2.23% 2.74% 0.52 39.31
34 601699 潞安环能 77.15% 0.00% 0.00% 0.53 0.00
35 600150 中国船舶 76.79% 2.08% 0.20% 1.49 118.79
36 000709 唐钢股份 76.54% 1.11% -0.28% 0.32 17.85
37 000869 张 裕A 76.43% 0.37% 3.16% 0.52 81.50
38 600997 开滦股份 76.10% 1.21% 6.66% 0.47 55.27
39 600761 安徽合力 75.81% 2.63% 1.66% 0.21 18.37
40 000625 长安 75.05% 3.13% 2.08% 0.14 9.32
41 000895 双汇发展 74.65% 0.38% 3.23% 0.22 38.30
42 600489 中金黄金 74.46% 3.27% 1.06% 0.44 66.70
43 000833 贵糖股份 74.05% 9.93% 5.91% 0.12 15.05
44 600694 大商股份 73.92% 0.50% 2.21% 0.43 43.84
45 600309 烟台万华 73.83% 0.74% 1.22% 0.23 25.63
46 000998 隆平高科 73.58% 20.24% -0.39% 0.53 36.16
47 000987 广州友谊 73.54% 0.17% 0.88% 0.32 34.30
48 600600 青岛啤酒 73.36% 0.78% 2.14% 0.10 27.71
49 000792 盐湖钾肥 73.07% 0.42% 2.30% 0.32 93.40
50 000960 锡业股份 73.07% 4.43% 1.61% 0.31 36.01
字串9



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号