您的位置:主页>机构主力>资金动向>

机构拉升股票排行榜(5.22)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-22 17:59:00 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。 字串1

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 600078 澄星股份 13.04 ★★★ 10 10.04% 6.42%
2 600512 腾达建设 8.11 ★★★ 10 10.04% 12.44%
3 600378 天科股份 11.00 ★★★ 10 10.00% 7.18%
4 600853 龙建股份 5.39 ★★★ 10 10.00% 9.58%
5 000957 中通客车 7.61 ★★★ 10 9.97% 16.58%
6 000676 思达高科 5.77 ★★★ 10 6.85% 7.63%
7 000788 西南合成 8.49 ★★★ 10 6.12% 13.83%
8 000059 辽通化工 11.20 ★★★ 10 5.16% 4.09%
9 000503 海虹控股 9.04 ★★★ 10 -5.04% 3.04%
10 000153 丰原药业 6.29 ★★★ 10 5.01% 2.48%
11 600253 天方药业 7.78 ★★★ 10 4.99% 7.25%
12 000720 鲁能泰山 6.59 ★★★ 10 4.94% 2.48%
13 002216 三全食品 33.44 ★★★ 10 -4.46% 13.51%
14 002092 中泰化学 17.15 ★★★ 10 4.13% 4.07%
15 000756 新华制药 7.13 ★★★ 10 3.94% 3.75%
16 000045 深纺织A 7.80 ★★★ 10 -3.70% 11.00%
17 600975 新五丰 15.48 ★★★ 10 3.55% 27.86%
18 600528 中铁二局 18.56 ★★★ 10 3.46% 8.31%
19 002012 凯恩股份 11.13 ★★★ 10 3.44% 4.01%
20 600679 金山开发 13.11 ★★★ 10 3.39% 0.67%
21 600727 鲁北化工 7.25 ★★★ 10 -3.20% 4.08%
22 000690 宝新能源 13.40 ★★★ 10 3.08% 2.97%
23 002200 绿 大 地 36.63 ★★★ 10 2.86% 3.53%
24 600976 武汉健民 8.07 ★★★ 10 -2.65% 3.69%
25 600618 氯碱化工 6.62 ★★★ 10 -2.65% 2.18%
26 600102 XD莱钢股 16.81 ★★★ 10 -2.44% 2.16%
27 002121 科陆电子 26.80 ★★★ 10 1.90% 0.29%
28 002195 海隆软件 22.39 ★★★ 10 1.77% 3.21%
29 600157 鲁润股份 12.48 ★★★ 10 1.71% 3.79%
30 600423 柳化股份 19.47 ★★★ 10 1.62% 3.80%
31 600825 新华传媒 32.03 ★★★ 10 1.36% 1.36%
32 000595 西北轴承 8.46 ★★★ 10 1.32% 2.52%
33 000417 合肥百货 10.00 ★★★ 10 1.11% 1.49%
34 000933 神火股份 47.50 ★★★ 10 1.06% 1.72%
35 000795 太原刚玉 5.81 ★★★ 10 1.04% 2.88%
36 600022 济南钢铁 15.17 ★★★ 10 0.80% 1.66%
37 600858 银座股份 38.31 ★★★ 10 0.76% 0.06%
38 000758 中色股份 25.93 ★★★ 10 0.54% 3.71%
39 600859 王府井 44.63 ★★★ 10 0.38% 0.28%
40 000955 欣龙控股 9.78 ★★★ 10 0.00% 12.43%
41 601005 重庆钢铁 8.86 ★★★ 9 10.06% 12.44%
42 000629 攀钢钢钒 11.24 ★★★ 9 7.46% 5.37%
43 600422 昆明制药 7.95 ★★★ 9 5.02% 2.98%
44 002019 鑫富药业 23.59 ★★★ 9 4.84% 4.81%
45 600789 鲁抗医药 7.44 ★★★ 9 4.35% 6.06%
46 600297 美罗药业 11.22 ★★★ 9 4.08% 4.47%
47 600993 马应龙 50.75 ★★★ 9 3.57% 2.67%
48 600869 三普药业 14.27 ★★★ 9 3.41% 2.37%
49 600991 长丰 10.15 ★★★ 9 3.05% 2.24%
50 600163 福建南纸 9.24 ★★★ 9 2.33% 5.29%

字串2



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号