您的位置:主页>机构主力>资金动向>

主力即将自救的股票名单(5.22)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-22 17:58:59 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。 字串8

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -28.63% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 000733 振华科技 -5.68% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
4 000701 厦门信达 -5.64% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
5 600146 大元股份 -5.53% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
6 600396 金山股份 -5.33% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
7 600490 中科合臣 -5.09% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
8 600523 贵航股份 -4.82% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
9 600550 天威保变 -4.65% 0.00% 0.00% 0.33 0.00
10 600315 上海家化 -4.37% 0.15% 0.81% 0.15 37.50
11 000607 华立药业 -4.20% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
12 600576 万好万家 -4.17% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
13 600401 *ST申龙 -3.47% 0.00% 0.00% -0.03 0.00
14 600629 ST棱光 -3.43% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
15 002094 青岛金王 -3.20% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
16 000430 S*ST张股 -3.08% 0.00% 0.00% -0.06 0.00
17 000987 广州友谊 -2.96% 0.17% 0.88% 0.32 34.30
18 600868 *ST梅雁 -2.81% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
19 000630 铜陵有色 -2.61% 0.00% 0.00% 0.22 0.00
20 600100 同方股份 -2.47% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
21 600735 *ST锦股 -2.45% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
22 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
23 000513 丽珠集团 -2.24% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
24 000880 ST 巨 力 -2.04% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
25 000906 S*ST建材 -1.80% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
26 600510 黑牡丹 -1.76% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
27 600609 ST金杯 -1.72% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
28 600539 狮头股份 -1.71% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
29 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
30 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
31 600145 四维控股 -1.35% 15.12% 1.92% 0.00 6.37
32 600583 海油工程 -1.34% 0.45% 5.49% 0.10 27.47
33 600180 九发股份 -1.29% 0.00% 0.00% -0.66 0.00
34 000509 S ST华塑 -1.22% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
35 000912 泸 天 化 -1.16% 0.00% 0.00% 0.22 0.00
36 000155 川化股份 -1.09% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
37 000034 SST 深泰 -0.97% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
38 000633 S ST合金 -0.86% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
39 600223 *ST万杰 -0.82% 0.90% -4.95% -0.20 7.29
40 600582 天地科技 -0.74% 0.48% 4.02% 0.19 26.11
41 600634 海鸟发展 -0.66% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
42 600666 西南药业 -0.63% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
43 600169 太原重工 -0.55% 0.00% 0.00% 0.31 0.00
44 600528 中铁二局 -0.48% 8.31% 3.46% 0.13 18.56
45 600743 SST幸福 -0.36% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
46 600870 *ST厦华 -0.25% 2.25% -4.89% -0.17 4.28
47 600680 上海普天 -0.21% 2.07% -3.04% 0.01 12.12
48 600525 长园新材 -0.18% 1.60% -0.35% 0.18 22.86
49 600875 东方电气 -0.15% 20.11% -9.22% 0.52 32.98
50 600131 岷江水电 -0.09% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
字串8



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号