您的位置:主页>机构主力>资金动向>

机构大幅增仓排行榜(5.20)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-20 20:11:51 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票! 字串2

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 83.08 2.56% 26.80
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 2.59% 17.44
3 600686 金龙 -60.73 34.18 0.21% 23.40
4 002214 大立科技 -58.96 370.22 -8.00% 16.10
5 000937 金牛能源 -58.13 70.84 3.30% 54.13
6 002206 海利得 -56.22 67.44 0.80% 21.32
7 600299 蓝星新材 -51.97 147.18 6.60% 39.40
8 002095 生意宝 -50.50 186.12 2.85% 55.50
9 600059 古越龙山 -49.61 57.74 4.09% 21.38
10 000935 *ST双马 -48.54 247.75 4.99% 12.62
11 002213 特尔佳 -48.25 133.81 -1.47% 11.40
12 000972 新中基 -48.24 120.38 -3.08% 20.45
13 002211 宏达新材 -47.60 142.83 0.66% 16.85
14 000665 武汉塑料 -46.51 1397.95 -4.24% 7.23
15 600415 小商品城 -44.55 48.23 -2.78% 103.07
16 002078 太阳纸业 -44.35 65.01 2.77% 38.95
17 002219 独一味 -43.94 106.15 0.00% 25.00
18 000950 建峰化工 -43.90 38.20 1.70% 19.16
19 002215 诺普信 -43.57 95.66 -4.80% 25.38
20 600694 大商股份 -43.35 50.52 0.09% 42.99
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 55.66 0.64% 30.00
23 000159 国际实业 -41.10 161.60 10.00% 24.31
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 89.17 0.00% 0.00
26 002212 南洋股份 -40.08 75.21 -0.41% 19.38
27 600803 威远生化 -39.98 1155.66 -1.81% 11.96
28 600828 *ST成商 -39.81 75.81 5.00% 23.95
29 000063 中兴通讯 -39.76 535.67 4.96% 67.99
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 5.66% 18.84
31 000963 华东医药 -38.99 73.86 0.24% 16.52
32 600149 华夏建通 -38.81 899.60 -9.96% 8.59
33 000428 华天酒店 -38.41 154.44 2.25% 15.93
34 002106 莱宝高科 -37.91 72.87 -1.54% 23.07
35 600511 国药股份 -37.23 79.70 -0.19% 57.07
36 000422 湖北宜化 -36.63 39.21 -1.86% 24.83
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 3.04% 15.24
38 002104 恒宝股份 -35.50 128.61 -1.87% 17.31
39 002218 拓日新能 -35.32 182.40 1.87% 37.59
40 002204 华锐铸钢 -35.22 61.90 -1.92% 19.90
41 002222 福晶科技 -35.19 82.66 -1.46% 14.13
42 600970 中材国际 -33.93 87.71 2.53% 67.65
43 002217 联合化工 -33.90 88.42 -1.60% 23.38
44 600289 亿阳信通 -33.87 142.26 5.46% 16.80
45 002074 东源电器 -33.74 98.84 -2.38% 20.50
46 600742 一汽四环 -33.54 79.01 -1.51% 11.73
47 600521 华海药业 -33.22 67.47 3.40% 18.57
48 600469 风神股份 -32.72 49.40 1.88% 15.18
49 600779 水井坊 -31.63 76.36 0.81% 29.84
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
字串5



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号