您的位置:主页>机构主力>资金动向>

机构重仓股票排行榜(5.20)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-20 20:11:46 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

字串8

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 197.68% 4.54% 3.61% 0.29 29.86
2 600630 龙头股份 140.71% 8.16% -4.85% 0.02 13.94
3 000713 丰乐种业 132.59% 7.44% -3.69% 0.07 16.72
4 600624 复旦复华 110.07% 4.62% -3.28% 0.02 15.04
5 600029 南方航空 107.61% 2.30% -1.79% 0.18 11.54
6 600359 新农开发 104.79% 6.53% -5.14% -0.02 14.40
7 000532 力合股份 104.08% 0.00% 0.00% -0.03 0.00
8 600354 敦煌种业 102.52% 4.94% -3.46% 0.08 17.29
9 600331 宏达股份 99.00% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
10 000955 欣龙控股 93.68% 12.80% 3.03% -0.02 10.87
11 600348 国阳新能 89.27% 5.06% 9.83% 0.38 54.20
12 000911 南宁糖业 89.26% 3.61% -2.95% 0.24 22.02
13 000905 厦门港务 88.51% 8.64% 2.54% 0.05 18.58
14 600897 厦门空港 88.42% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
15 600127 金健米业 88.28% 11.24% -4.49% 0.00 12.55
16 000983 西山煤电 87.32% 1.26% 4.37% 0.39 57.30
17 000544 中原环保 85.80% 5.38% 2.54% 0.09 14.96
18 600540 新赛股份 85.41% 10.04% -2.71% 0.08 16.86
19 600028 中国石化 85.26% 0.35% -2.30% 0.08 11.89
20 600782 新钢股份 85.02% 1.29% 0.60% 0.14 14.98
21 600596 新安股份 82.58% 2.07% 3.11% 1.14 68.04
22 600511 国药股份 82.28% 0.40% -0.19% 0.36 57.07
23 000898 鞍钢股份 82.17% 0.94% -2.80% 0.34 22.94
24 000612 焦作万方 81.02% 1.95% -0.41% 0.47 31.41
25 600971 恒源煤电 80.49% 2.74% 3.28% 0.32 44.09
26 600195 中牧股份 79.99% 2.29% 0.05% 0.12 20.96
27 000951 中国重汽 79.16% 1.47% 2.26% 0.48 38.00
28 600859 王府井 77.94% 0.36% -0.49% 0.27 45.02
29 600858 银座股份 77.85% 0.04% 1.27% 0.30 38.37
30 600723 西单商场 77.77% 3.29% -1.91% 0.03 18.52
31 600005 武钢股份 77.17% 0.71% -2.16% 0.26 17.23
32 600685 广船国际 77.07% 1.70% -1.15% 0.52 41.41
33 601699 潞安环能 76.94% 1.23% 5.58% 0.53 81.98
34 600470 六国化工 76.63% 8.97% -2.81% 0.13 16.62
35 000709 唐钢股份 76.47% 1.04% -2.91% 0.32 19.00
36 000869 张 裕A 76.44% 0.14% -0.27% 0.52 81.88
37 600150 中国船舶 76.41% 1.25% 0.75% 1.49 125.54
38 600997 开滦股份 76.04% 1.28% 3.30% 0.47 54.80
39 600761 安徽合力 75.82% 0.91% 0.30% 0.21 19.89
40 000625 长安 74.74% 2.02% -1.02% 0.14 9.75
41 000895 双汇发展 74.58% 0.40% 0.53% 0.22 39.67
42 600489 中金黄金 74.10% 4.13% 4.21% 0.44 69.30
43 600694 大商股份 73.94% 0.25% 0.09% 0.43 42.99
44 600309 烟台万华 73.82% 0.55% 0.07% 0.23 27.21
45 000987 广州友谊 73.49% 0.19% -0.99% 0.32 34.85
46 600600 青岛啤酒 73.42% 0.33% -0.62% 0.10 28.69
47 000833 贵糖股份 73.40% 6.04% -3.13% 0.12 15.79
48 000792 盐湖钾肥 73.07% 0.24% -0.86% 0.32 97.50
49 000862 银星能源 72.65% 3.69% -1.10% 0.13 21.59
50 600299 蓝星新材 72.62% 0.93% 6.60% 0.13 39.40
字串7



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号