在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。 字串2
| 机构拉升排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 机构关注度 | 拉升启动天数 | 涨跌幅 | 换手率 | |
| 1 | 000809 | 中汇医药 | 12.76 | ★★★ | 10 | 10.00% | 6.30% | |
| 2 | 600359 | 新农开发 | 14.40 | ★★★ | 10 | -5.14% | 6.53% | |
| 3 | 002118 | 紫鑫药业 | 25.92 | ★★★ | 10 | 5.02% | 13.22% | |
| 4 | 600691 | *ST东碳 | 7.02 | ★★★ | 10 | -5.01% | 0.28% | |
| 5 | 000935 | *ST 双马 | 12.62 | ★★★ | 10 | 4.99% | 1.54% | |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 67.99 | ★★★ | 10 | 4.96% | 0.64% | |
| 7 | 600630 | 龙头股份 | 13.94 | ★★★ | 10 | -4.85% | 8.16% | |
| 8 | 600243 | 青海华鼎 | 8.85 | ★★★ | 10 | 4.61% | 4.89% | |
| 9 | 600550 | 天威保变 | 65.67 | ★★★ | 10 | 4.59% | 2.01% | |
| 10 | 600127 | 金健米业 | 12.55 | ★★★ | 10 | -4.49% | 11.24% | |
| 11 | 600695 | ST大江 | 8.15 | ★★★ | 10 | 4.22% | 3.99% | |
| 12 | 600725 | 云维股份 | 36.78 | ★★★ | 10 | 3.66% | 1.63% | |
| 13 | 600846 | 同济科技 | 12.28 | ★★★ | 10 | -3.53% | 4.06% | |
| 14 | 600830 | 大红鹰 | 14.92 | ★★★ | 10 | -3.49% | 5.38% | |
| 15 | 600186 | 莲花味精 | 6.13 | ★★★ | 10 | -3.46% | 3.02% | |
| 16 | 600971 | 恒源煤电 | 44.09 | ★★★ | 10 | 3.28% | 2.74% | |
| 17 | 000911 | 南宁糖业 | 22.02 | ★★★ | 10 | -2.95% | 3.61% | |
| 18 | 000890 | 法 尔 胜 | 5.46 | ★★★ | 10 | -2.85% | 2.02% | |
| 19 | 000798 | 中水渔业 | 6.94 | ★★★ | 10 | -2.80% | 2.43% | |
| 20 | 600190 | 锦州港 | 7.77 | ★★★ | 10 | 2.78% | 1.15% | |
| 21 | 000698 | 沈阳化工 | 16.50 | ★★★ | 10 | 2.55% | 4.11% | |
| 22 | 000905 | 厦门港务 | 18.58 | ★★★ | 10 | 2.54% | 8.64% | |
| 23 | 000818 | 锦化氯碱 | 10.10 | ★★★ | 10 | 2.54% | 3.69% | |
| 24 | 000723 | 美锦能源 | 32.26 | ★★★ | 10 | 2.12% | 0.77% | |
| 25 | 601006 | 大秦铁路 | 17.53 | ★★★ | 10 | -2.01% | 0.46% | |
| 26 | 600724 | 宁波富达 | 8.55 | ★★★ | 10 | 1.91% | 2.94% | |
| 27 | 600559 | 老白干酒 | 18.83 | ★★★ | 10 | 1.84% | 3.79% | |
| 28 | 000990 | 诚志股份 | 13.70 | ★★★ | 10 | 1.78% | 1.46% | |
| 29 | 600671 | ST天目 | 9.89 | ★★★ | 10 | 1.64% | 2.05% | |
| 30 | 600298 | 安琪酵母 | 16.31 | ★★★ | 10 | -1.63% | 0.92% | |
| 31 | 600389 | 江山股份 | 29.01 | ★★★ | 10 | -1.59% | 1.96% | |
| 32 | 600426 | 华鲁恒升 | 24.50 | ★★★ | 10 | -1.57% | 0.93% | |
| 33 | 600179 | 黑化股份 | 10.06 | ★★★ | 10 | 1.51% | 4.89% | |
| 34 | 000596 | 古井贡酒 | 15.85 | ★★★ | 10 | -1.49% | 1.61% | |
| 35 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8.97 | ★★★ | 10 | 1.47% | 1.47% | |
| 36 | 000007 | ST 达 声 | 9.01 | ★★★ | 10 | 1.46% | 1.83% | |
| 37 | 600664 | S哈药 | 12.33 | ★★★ | 10 | -1.44% | 0.58% | |
| 38 | 002011 | 盾安环境 | 30.19 | ★★★ | 10 | 1.41% | 1.36% | |
| 39 | 600768 | 宁波富邦 | 6.73 | ★★★ | 10 | -1.32% | 0.93% | |
| 40 | 600397 | 安源股份 | 9.99 | ★★★ | 10 | 1.32% | 2.99% | |
| 41 | 002113 | 天润发展 | 15.57 | ★★★ | 10 | -1.27% | 1.49% | |
| 42 | 600812 | 华北制药 | 9.81 | ★★★ | 10 | 1.24% | 6.55% | |
| 43 | 000552 | 靖远煤电 | 13.95 | ★★★ | 10 | 1.23% | 2.94% | |
| 44 | 600631 | 百联股份 | 16.24 | ★★★ | 10 | 1.18% | 0.39% | |
| 45 | 600313 | ST中农 | 7.47 | ★★★ | 10 | 0.95% | 1.02% | |
| 46 | 600273 | 华芳纺织 | 5.90 | ★★★ | 10 | 0.85% | 0.93% | |
| 47 | 600680 | 上海普天 | 13.41 | ★★★ | 10 | -0.81% | 1.02% | |
| 48 | 600706 | *ST长信 | 6.67 | ★★★ | 10 | 0.76% | 0.62% | |
| 49 | 600560 | 金自天正 | 13.62 | ★★★ | 10 | 0.74% | 1.11% | |
| 50 | 600575 | 芜湖港 | 13.94 | ★★★ | 10 | -0.71% | 1.87% | |
字串7