您的位置:主页>机构主力>资金动向>

主力即将自救的股票名单(5.20)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-20 20:11:41 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。 字串8

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -31.22% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600858 银座股份 -13.76% 0.04% 1.27% 0.30 38.37
4 002007 华兰生物 -10.49% 0.30% -2.99% 0.10 41.90
5 600415 小商品城 -10.34% 0.42% -2.78% 1.07 103.07
6 000792 盐湖钾肥 -9.91% 0.24% -0.86% 0.32 97.50
7 000869 张 裕A -7.72% 0.14% -0.27% 0.52 81.88
8 000065 北方国际 -5.14% 6.54% -2.56% -0.07 10.64
9 600373 鑫新股份 -4.76% 17.77% -2.30% 0.01 8.91
10 000931 中 关 村 -3.72% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
11 600856 长百集团 -3.21% 2.72% -5.84% 0.00 10.97
12 000532 力合股份 -3.19% 0.00% 0.00% -0.03 0.00
13 600062 双鹤药业 -3.18% 0.41% 0.34% 0.25 32.02
14 600897 厦门空港 -3.16% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
15 600962 国投中鲁 -3.02% 2.15% -3.70% 0.06 25.52
16 600829 三精制药 -2.78% 0.74% 2.31% 0.15 20.86
17 000761 本钢板材 -2.50% 1.44% -2.20% 0.13 11.10
18 600100 同方股份 -2.47% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
19 000527 美的电器 -2.39% 0.16% -1.13% 0.22 20.98
20 002030 达安基因 -2.32% 4.55% 0.50% 0.05 12.09
21 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
22 600689 上海三毛 -2.31% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
23 002140 东华科技 -2.31% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
24 600149 华夏建通 -2.26% 8.99% -9.96% 0.00 8.59
25 000513 丽珠集团 -2.24% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
26 002121 科陆电子 -2.24% 0.12% 0.11% 0.01 27.39
27 002038 双鹭药业 -2.15% 1.08% -0.84% 0.28 34.31
28 000650 仁和药业 -2.15% 3.98% -3.94% 0.05 14.40
29 000799 酒 鬼 酒 -2.13% 3.05% 0.06% 0.01 16.20
30 600479 千金药业 -2.10% 1.08% -0.37% 0.13 26.85
31 600615 丰华股份 -1.95% 0.92% -4.61% 0.01 13.23
32 002219 独 一 味 -1.94% 19.99% 0.00% 0.12 25.00
33 002215 诺 普 信 -1.90% 11.26% -4.80% 0.13 25.38
34 600230 沧州大化 -1.90% 3.71% -3.99% 0.23 27.94
35 600506 香梨股份 -1.89% 11.06% -7.48% 0.03 12.13
36 600267 海正药业 -1.88% 0.79% -0.41% 0.10 22.00
37 600583 海油工程 -1.88% 0.22% 1.96% 0.10 27.59
38 002041 登海种业 -1.88% 10.31% -7.12% 0.24 25.03
39 000501 鄂武商A -1.86% 0.13% -2.08% 0.11 14.15
40 000906 S*ST建材 -1.80% 6.23% -3.47% -0.01 12.50
41 000758 中色股份 -1.79% 3.74% 0.38% 0.08 26.30
42 600426 华鲁恒升 -1.79% 0.93% -1.57% 0.23 24.50
43 600993 马应龙 -1.76% 2.59% 3.03% 0.17 52.35
44 600510 黑牡丹 -1.76% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
45 600285 羚锐股份 -1.76% 4.17% 0.68% 0.01 10.37
46 000063 中兴通讯 -1.73% 0.64% 4.96% 0.06 67.99
47 600310 桂东电力 -1.71% 1.63% -4.44% 0.05 18.92
48 000819 岳阳兴长 -1.71% 0.93% 0.40% 0.10 22.60
49 002069 獐 子 岛 -1.68% 1.73% 0.12% 0.16 82.10
50 000061 农 产 品 -1.66% 0.45% -2.22% 0.11 25.50
字串3



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号