您的位置:主页>机构主力>资金动向>

股东平均持股排行榜(5.19)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-19 17:36:18 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

字串5

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 26.69 -0.38% 10.35
2 601398 工商银行 192800 31.32 0.00% 6.21
3 600585 海螺水泥 160700 113.20 0.00% 0.00
4 000578 ST盐湖 148300 200.00 3.24% 32.20
5 601988 中国银行 141000 29.11 -0.60% 4.96
6 601939 建设银行 129100 27.76 0.13% 7.63
7 601328 交通银行 101400 29.40 -3.07% 9.46
8 601857 中国石油 85600.01 60.77 -0.23% 17.61
9 600377 宁沪高速 85100 48.15 -1.26% 7.82
10 600837 海通证券 84100 129.18 10.01% 56.39
11 601006 大秦铁路 72600 55.54 2.23% 17.89
12 600276 恒瑞医药 71600 120.93 1.63% 41.68
13 002007 华兰生物 71300 219.05 0.86% 43.19
14 600828 *ST成商 67900 72.20 -2.27% 22.81
15 600011 华能国际 65500 227.21 -3.80% 9.12
16 601998 中信银行 65200 31.63 -0.44% 6.79
17 600028 中国石化 63900 78.73 -2.17% 12.17
18 601628 中国人寿 63200 129.20 -0.81% 31.76
19 600782 新钢股份 62900 53.91 0.40% 14.89
20 002024 苏宁电器 59100 92.06 -1.40% 55.05
21 600582 天地科技 57900 68.89 0.35% 25.59
22 600583 海油工程 55800 130.93 0.00% 0.00
23 600748 上实发展 55400 92.97 -4.21% 17.06
24 600208 新湖中宝 55300 100.51 -1.94% 8.09
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 151.47 0.13% 98.35
27 600376 首开股份 51000 83.18 0.89% 20.37
28 000761 本钢板材 50600 44.24 1.43% 11.35
29 600548 深高速 50100 60.77 -2.95% 8.55
30 002078 太阳纸业 50000 63.26 -2.77% 37.90
31 600875 东方电气 46900 43.11 0.00% 0.00
32 000046 泛海建设 46500 87.95 -2.88% 12.46
33 600036 招商银行 45400 37.34 0.41% 32.09
34 000651 格力电器 44800 45.09 1.07% 47.10
35 601099 太平洋 44400 0.00 6.73% 30.78
36 600511 国药股份 43800 79.86 1.62% 57.18
37 600026 中海发展 43100 33.86 6.44% 33.41
38 600299 蓝星新材 42000 138.06 0.90% 36.96
39 601898 中煤能源 41900 92.49 -1.01% 19.67
40 601166 兴业银行 41900 29.74 1.49% 36.73
41 600048 保利地产 41600 87.95 -2.94% 19.80
42 000568 泸州老窖 40500 55.15 -0.76% 64.90
43 000728 国元证券 40200 206.96 4.35% 27.84
44 600018 上港集团 40100 69.02 -1.76% 6.69
45 000069 华侨城A 39600 225.23 0.64% 15.80
46 000869 张裕A 39400 79.68 -0.82% 82.10
47 600829 三精制药 38400 66.98 -2.95% 20.39
48 000898 鞍钢股份 37800 34.95 0.04% 23.60
49 600660 福耀玻璃 37800 34.17 -2.77% 13.00
50 600858 银座股份 37400 63.18 -3.12% 37.89
字串9



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号