您的位置:主页>机构主力>资金动向>

主力重点抛售的股票名单(5.19)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-19 17:36:16 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

字串3

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 600664 S哈药 72650.06 615.28 -88.90% 12.51
2 600038 哈飞股份 14373.92 2150.16 -72.55% 20.02
3 002032 苏 泊 尔 3518.56 700.37 -57.94% 16.50
4 002132 恒星科技 1276.10 343.76 -22.74% 16.45
5 600283 钱江水利 3583.38 735.70 -18.04% 12.18
6 000657 *ST 中钨 2987.82 629.99 -16.37% 9.33
7 600791 XR天创置 2011.47 238.85 -14.42% 7.25
8 600053 中江地产 1614.64 436.63 -14.16% 10.53
9 600379 宝光股份 1291.19 305.01 -13.95% 7.21
10 600991 长丰 3328.52 879.77 -13.71% 10.11
11 600459 贵研铂业 781.65 88.87 -13.60% 27.60
12 000617 石油济柴 3226.98 1891.86 -12.38% 18.50
13 600258 首旅股份 3121.78 1861.69 -12.14% 31.99
14 600495 晋西车轴 1657.31 921.18 -12.04% 0.00
15 600834 申通地铁 2924.28 569.98 -11.86% 9.71
16 002094 青岛金王 1146.43 562.35 -11.58% 16.66
17 600496 长江精工 2418.99 539.00 -11.42% 11.83
18 600060 海信电器 3791.72 1161.20 -10.32% 9.96
19 000666 经纬纺机 4697.87 2399.72 -10.11% 6.84
20 600273 华芳纺织 1830.20 435.73 -10.05% 5.85
21 000935 *ST 双马 3032.95 1720.98 -9.67% 12.02
22 002021 中捷股份 4752.80 3331.08 -9.49% 10.26
23 002098 浔兴股份 1057.58 513.95 -9.37% 14.23
24 002074 东源电器 606.60 162.53 -9.14% 0.00
25 000039 中集集团 17194.20 8707.41 -9.10% 16.29
26 000815 美利纸业 1746.91 738.28 -9.00% 14.88
27 600720 祁连山 6251.81 3216.89 -8.96% 8.72
28 600863 内蒙华电 9381.18 4316.88 -8.84% 5.58
29 000852 江钻股份 2221.62 1348.73 -8.72% 14.55
30 000567 海德股份 1773.05 806.66 -8.72% 8.12
31 600305 恒顺醋业 1325.19 786.64 -8.64% 12.58
32 600467 好当家 7032.34 4088.97 -8.52% 14.09
33 000602 金马集团 2111.65 1244.12 -7.98% 27.38
34 600189 吉林森工 2749.67 1309.27 -7.85% 14.43
35 600710 常林股份 1923.34 273.33 -7.75% 7.29
36 000965 天保基建 586.72 1.00 -7.61% 17.23
37 002138 顺络电子 338.59 165.31 -7.22% 18.97
38 600284 浦东建设 1351.09 212.45 -7.16% 14.55
39 002155 辰州矿业 959.34 265.27 -7.08% 28.43
40 600665 天地源 10329.82 8123.25 -7.05% 6.28
41 600590 泰豪科技 1616.12 683.75 -6.73% 9.54
42 600597 光明乳业 4984.02 2914.95 -6.70% 10.11
43 600329 *ST中新 859.32 297.38 -6.39% 10.56
44 000042 深 长 城 1126.66 286.15 -6.37% 0.00
45 600606 金丰投资 1380.17 49.44 -6.15% 9.84
46 600787 中储股份 6511.11 4407.29 -6.09% 9.31
47 600192 长城电工 2093.32 1221.86 -6.02% 11.23
48 000796 宝商集团 2235.18 1025.19 -5.95% 0.00
49 600215 长春经开 1748.82 99.35 -5.90% 6.90
50 002076 雪 莱 特 711.02 356.62 -5.81% 11.68
字串1



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号