您的位置:主页>机构主力>资金动向>

主力即将自救的股票名单(5.19)

[ 来源: | 更新日期:2008-5-19 17:36:12 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

字串9

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 000009 中国宝安 -5.38% 10.69% -33.57% 0.09 9.52
3 002217 联合化工 -5.36% 21.00% -10.00% 0.13 23.76
4 001896 豫能控股 -4.23% 4.38% -2.21% -0.07 6.63
5 600505 西昌电力 -4.14% 4.90% -3.49% 0.01 6.64
6 600858 银座股份 -4.03% 0.29% -3.12% 0.30 37.89
7 600252 中恒集团 -3.89% 3.62% -7.05% 0.01 11.33
8 000931 中 关 村 -3.72% 2.91% -6.66% 0.02 13.18
9 002080 中材科技 -3.71% 1.63% -8.24% 0.02 23.15
10 000835 四川圣达 -3.49% 16.78% -9.83% 0.31 19.44
11 002143 高金食品 -3.46% 10.44% -8.06% 0.02 18.70
12 600481 双良股份 -3.45% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
13 002074 东源电器 -3.43% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
14 000905 厦门港务 -3.40% 16.53% -7.79% 0.05 18.12
15 600846 同济科技 -3.35% 10.90% -1.93% -0.01 12.73
16 000801 四川湖山 -3.23% 3.31% -8.43% 0.01 11.08
17 000539 粤电力A -3.20% 1.16% 0.00% 0.00 7.69
18 000532 力合股份 -3.19% 11.01% -1.25% -0.03 16.60
19 600897 厦门空港 -3.16% 10.77% -7.77% 0.12 23.97
20 600285 羚锐股份 -3.14% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
21 000938 紫光股份 -3.11% 11.54% 3.82% 0.13 21.75
22 600528 中铁二局 -3.03% 5.76% -4.63% 0.13 15.25
23 600970 中材国际 -2.94% 0.85% -3.75% 0.39 65.98
24 600251 冠农股份 -2.90% 2.27% -0.65% 0.00 79.04
25 002109 兴化股份 -2.89% 3.20% -4.58% 0.12 15.20
26 002229 鸿博股份 -2.86% 0.00% -5.90% 0.48 18.97
27 000890 法 尔 胜 -2.86% 3.94% -3.27% 0.01 5.62
28 000661 长春高新 -2.83% 0.00% 0.00% -0.04 0.00
29 002003 伟星股份 -2.83% 0.40% -2.02% 0.05 24.30
30 600674 川投能源 -2.82% 11.83% -10.00% 0.19 26.45
31 600357 承德钒钛 -2.81% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
32 600744 华银电力 -2.80% 0.00% 0.00% -0.16 0.00
33 600399 抚顺特钢 -2.79% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
34 000572 海马股份 -2.72% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
35 000859 国风塑业 -2.70% 2.55% -6.06% 0.01 6.36
36 600239 云南城投 -2.66% 2.94% -5.06% -0.02 24.40
37 600738 兰州民百 -2.64% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
38 600162 香江控股 -2.61% 0.00% 0.00% 0.20 0.00
39 000586 汇源通信 -2.61% 3.41% -8.36% -0.06 8.00
40 000514 渝 开 发 -2.58% 6.97% -4.45% 0.06 8.81
41 002129 中环股份 -2.58% 0.00% 0.00% 0.14 0.00
42 002230 科大讯飞 -2.55% 16.22% -3.06% 0.04 32.96
43 600969 郴电国际 -2.53% 3.75% -2.69% -1.32 6.51
44 600624 复旦复华 -2.52% 11.17% 0.19% 0.02 15.55
45 002118 紫鑫药业 -2.50% 12.11% -5.00% 0.05 24.68
46 002207 准油股份 -2.50% 5.86% -4.40% -0.09 14.79
47 600461 洪城水业 -2.48% 4.05% -4.53% 0.04 9.69
48 000049 德赛电池 -2.48% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
49 002222 福晶科技 -2.48% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
50 002031 巨轮股份 -2.48% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
字串8



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号