您的位置:主页>机构主力>资金动向>

每日大单追踪及超级大单追踪(01.31)

[ 来源: | 更新日期:2008-1-31 19:23:02 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

沪市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国神华 601088 -7.31 -0.17% 56.46 -4.00% 202735 356819
中国银行 601988 -4.37 -0.10% 5.42 -1.99% 35069 640872
中国石化 600028 -3.53 -0.08% 16.96 -1.51% 257224 1485255
大唐发电 601991 -3.27 -0.07% 16.11 -9.95% 40563 238525
中国联通 600050 -2.22 -0.05% 11.51 -5.50% 211759 1784349
深市大盘驱动股
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
西山煤电 000983 -20.20 -0.13% 46.80 -9.13% 76664 159038
五 粮 液 000858 -17.09 -0.11% 37.75 -3.25% 56146 146568
云南铜业 000878 -10.83 -0.07% 43.02 -5.35% 52982 120607
一汽轿车 000800 -9.92 -0.06% 20.70 -7.67% 31037 146597
美的电器 000527 -9.61 -0.06% 40.40 -5.05% 41976 102553
大单成交 字串1
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
京山轻机 000821 132200.00 卖盘 15:00:30
岳阳兴长 000819 58520.00 卖盘 15:00:30
锦化氯碱 000818 38400.00 卖盘 15:00:30
鲁西化工 000830 433200.00 卖盘 15:00:30
超声电子 000823 54230.00 买盘 15:00:30
向上突破 字串5
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
中国远洋 601919 34.93 2.86% 15:00:37
中国石油 601857 25.27 3.35% 15:00:37
威远生化 600803 13.99 9.90% 15:00:37
S宁新百 600682 20.90 3.11% 15:00:33
苏宁环球 000718 28.10 0.36% 15:00:25
个股主力动态 字串7
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
保定天鹅 000687 10.00% 2.31% 12.31%
ST 远 东 000681 5.01% 5.39% 10.40%
新华制药 000756 3.40% 6.96% 10.36%
全 聚 德 002186 10.00% 0.00% 10.00%
浙江震元 000705 3.23% 6.14% 9.37%
超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
振华科技 000733 133728.00 买盘 15:00:30
*ST 罗牛 000735 331500.00 卖盘 15:00:30
燕京啤酒 000729 212600.00 卖盘 15:00:30
四川美丰 000731 169300.00 卖盘 15:00:30
普洛康裕 000739 89100.00 买盘 15:00:30
蓄势待发 字串2
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
中国远洋 601919 34.93 2.86% 15:00:37
中国石油 601857 25.27 3.35% 15:00:37
威远生化 600803 13.99 9.90% 15:00:37
S宁新百 600682 20.90 3.11% 15:00:33
金马集团 000602 38.08 1.52% 15:00:25
个股资金动态 字串2
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
*ST 中绒 000982 6302 3260.70% -5.02%
*ST 太光 000555 2310 275.23% 4.13%
东方钽业 000962 1620 188.91% -10.00%
新华制药 000756 6460 173.36% 3.40%
浙江震元 000705 5560 166.40% 3.23%

字串3



Tags:
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为
网站首页 -   网站地图 -   关于本站 -   联系我们 -   负责声明 -   广告服务 -   股票论坛 -   返回顶部
版权所有:中国股票网-股民交流和学习的互动平台! 未经授权禁止复制或建立镜像
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读声明,风险自负
CopyRight © 2007-2008 Www.GuPiaoo.Com 新ICP备07500082号