000001 深发展A 14.63 -8.50 25.26 弱势反弹,逢高了结
000002 万 科A 5.69 1.06 12.30 尚未止跌,做差价
000004 ST 国 农 4.46 -1.98 7.25 弱势难改,减仓
000005 世纪星源 2.62 -6.44 4.53 弱势反弹,控制风险
000006 深振业A 5.03 1.21 8.73 弱势未改,逢高减磅
000007 ST 达 声 4.11 -5.30 7.64 弱势反弹,逢高派发
000008 *ST 宝投 3.77 -6.69 7.53 弱势不改,减仓
000009 中国宝安 3.23 -1.83 6.98 虽有反抽,颓势依旧
000010 S ST华新 4.24 -5.15 8.65 弱势整理,避险为主
000011 S*ST物业 3.56 -8.48 8.37 弱势反弹,逢高了结
000012 南 玻A 9.06 4.62 17.45 尚未止跌,做差价
000014 沙河股份 5.72 -11.72 10.03 弱势难改,减仓
000016 深康佳A 3.09 3.33 4.33 弱势未改,逢高减磅
000018 ST中冠A 4.27 -9.91 7.38 弱势不改,减仓
000019 深深宝A 6.96 -1.56 11.86 虽有反抽,颓势依旧
字串2
000020 ST华发A 2.38 2.16 4.80 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 4.97 0.60 10.05 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 11.73 1.73 17.33 尚未止跌,做差价
000023 深天地A 3.77 -0.81 6.27 虽有反弹,少量参与
000024 招商地产 12.35 13.09 18.42 弱势难改,减仓
000025 特 力A 3.91 -3.22 5.87 弱势反弹,控制风险
000026 飞亚达A 6.46 4.53 10.83 弱势未改,逢高减磅
000027 深圳能源 7.83 2.09 12.44 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业 12.54 21.02 19.78 弱势不改,减仓
000029 深深房A 2.88 -1.72 4.60 虽有反抽,颓势依旧
000031 中粮地产 3.98 -0.26 6.60 弱势反弹,逢高了结
000032 深桑达A 5.39 1.51 7.06 尚未止跌,做差价
000033 新都酒店 2.73 -1.09 4.39 虽有反弹,少量参与
000034 ST 深 泰 1.83 5.79 3.98 弱势难改,减仓
000035 ST 科 健 3.10 -4.91 4.85 弱势反弹,控制风险
字串4
000036 华联控股 2.33 -1.70 4.76 弱势未改,逢高减磅
000037 深南电A 4.29 0.95 7.03 弱势反弹,逢高派发
000039 中集集团 8.05 -1.24 17.23 虽有反抽,颓势依旧
000040 深 鸿 基 3.55 -12.78 5.78 弱势整理,避险为主
000042 深 长 城 7.29 2.67 17.08 尚未止跌,做差价
000043 中航地产 6.38 -2.29 14.93 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A 4.40 -3.09 6.06 弱势反弹,控制风险
000046 泛海建设 5.72 6.91 9.44 弱势未改,逢高减磅
000048 ST康达尔 2.40 -2.83 4.24 弱势不改,减仓
000049 德赛电池 4.57 -4.00 6.45 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A 5.70 1.79 9.65 弱势整理,避险为主
000055 方 大A 6.69 19.67 6.02 涨势未变,低吸
000056 深 国 商 3.82 -6.59 7.03 弱势未改,逢高减磅
000058 ST 赛 格 2.23 -0.01 4.92 弱势不改,减仓
000059 辽通化工 5.79 5.84 9.92 虽有反抽,颓势依旧
字串1
000060 中金岭南 9.94 1.44 15.31 弱势整理,避险为主
000061 农 产 品 16.95 11.66 24.41 弱势反弹,逢高了结
000062 深圳华强 4.11 -4.42 7.47 尚未止跌,做差价
000063 中兴通讯 30.64 15.18 41.64 虽有反弹,少量参与
000065 北方国际 4.84 -0.21 8.90 弱势反弹,控制风险
000066 长城电脑 3.52 -1.67 6.03 弱势未改,逢高减磅
000068 赛格三星 2.83 5.22 4.11 弱势不改,减仓
000069 华侨城A 8.47 13.84 15.11 虽有反抽,颓势依旧
000070 特发信息 4.17 7.48 6.63 弱势整理,避险为主
000078 海王生物 3.14 0.32 5.80 弱势不改,减仓
000088 盐 田 港 5.79 2.12 10.24 弱势不改,减仓
000089 深圳机场 7.02 9.69 7.93 虽有反抽,颓势依旧
000090 深 天 健 5.04 0.39 9.25 弱势整理,避险为主
000096 广聚能源 4.38 6.04 7.66 弱势未改,逢高减磅
000099 中信海直 3.52 -0.83 6.83 虽有反抽,颓势依旧
字串8
000100 TCL 集团 2.86 -2.06 4.50 弱势整理,避险为主
000150 宜华地产 3.63 0.56 5.30 弱势整理,避险为主
000151 中成股份 3.85 -2.30 6.89 弱势反弹,逢高了结
000153 丰原药业 3.31 -6.76 4.98 虽有反弹,少量参与
000155 川化股份 5.58 1.64 8.69 弱势反弹,控制风险
000157 中联重科 11.53 2.31 13.41 弱势反弹,逢高派发
000158 常山股份 3.01 0.67 5.34 弱势不改,减仓
000159 国际实业 8.31 3.62 12.33 虽有反抽,颓势依旧
000301 东方市场 3.80 -2.82 7.28 弱势反弹,逢高了结
000338 潍柴动力 36.23 2.20 55.79 弱势不改,减仓
000400 许继电气 7.56 7.39 11.05 弱势整理,避险为主
000401 冀东水泥 6.72 3.38 13.35 弱势反弹,逢高了结
000402 金 融 街 7.59 13.29 10.36 尚未止跌,做差价
000404 华意压缩 3.45 3.30 5.41 弱势难改,减仓
000407 胜利股份 5.25 -2.24 9.81 弱势反弹,逢高派发
字串3
000409 *ST 泰格 5.46 -9.90 7.56 虽有反抽,颓势依旧
000410 沈阳机床 7.16 18.35 9.86 弱势整理,避险为主
000411 英特集团 3.44 0.88 5.31 弱势反弹,逢高了结
000413 宝 石A 3.74 -6.50 5.73 虽有反弹,少量参与
000416 华馨实业 2.75 -5.50 7.10 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货 8.03 1.64 9.06 弱势反弹,逢高派发
000418 小天鹅A 4.15 0.72 6.90 弱势不改,减仓
000419 通程控股 3.73 -1.06 6.12 虽有反抽,颓势依旧
000420 吉林化纤 2.97 4.95 4.32 弱势整理,避险为主
000421 南京中北 3.59 1.42 6.21 弱势反弹,逢高了结
000422 湖北宜化 11.92 7.77 17.28 尚未止跌,做差价
000423 东阿阿胶 14.52 8.86 22.86 虽有反弹,少量参与
000425 徐工科技 13.42 4.60 19.20 弱势反弹,控制风险
000426 富龙热电 4.68 12.77 7.97 弱势未改,逢高减磅
000428 华天酒店 7.14 -0.68 12.40 弱势不改,减仓
字串8
000429 粤高速A 4.19 2.69 7.55 虽有反抽,颓势依旧
000430 S ST张股 4.13 -9.82 9.14 弱势整理,避险为主
000488 晨鸣纸业 7.79 7.15 12.58 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 6.11 -2.24 14.48 弱势反弹,逢高了结
000502 绿景地产 6.99 14.22 7.39 尚未止跌,做差价
000503 海虹控股 5.50 -9.83 6.65 虽有反弹,少量参与
000504 赛迪传媒 3.17 -3.35 5.03 弱势难改,减仓
000505 珠江控股 4.05 -2.89 8.77 弱势反弹,控制风险
000507 粤 富 华 4.26 -1.85 8.05 弱势反弹,逢高派发
000509 S ST华塑 3.02 4.86 6.91 虽有反抽,颓势依旧
000510 金路集团 2.87 -2.05 5.32 弱势整理,避险为主
000511 银基发展 2.65 -0.75 5.03 弱势反弹,逢高了结
000513 丽珠集团 14.93 6.64 21.31 虽有反弹,少量参与
000514 渝 开 发 5.04 0.00 6.59 弱势难改,减仓
000515 攀渝钛业 13.00 14.23 12.60 多方逞强,介入
字串1
000516 开元控股 6.27 -0.15 11.23 弱势未改,逢高减磅
000518 四环生物 2.65 -2.21 4.72 弱势不改,减仓
000519 银河动力 2.72 0.36 4.82 虽有反抽,颓势依旧
000520 长航凤凰 4.40 -0.45 7.55 弱势整理,避险为主
000521 美菱电器 3.05 1.68 4.98 弱势反弹,逢高了结
000522 白云山A 6.47 8.02 10.65 尚未止跌,做差价
000523 广州浪奇 3.48 -1.13 5.61 虽有反弹,少量参与
000524 东方宾馆 3.22 0.64 5.97 弱势难改,减仓
000525 红 太 阳 8.57 -1.16 13.70 弱势反弹,控制风险
000526 旭飞投资 4.64 4.51 5.32 弱势未改,逢高减磅
000527 美的电器 9.92 3.76 17.36 弱势反弹,逢高派发
000528 柳工 14.29 5.62 25.42 弱势不改,减仓
000530 大冷股份 5.08 -5.21 7.19 弱势整理,避险为主
000532 力合股份 5.72 6.32 7.24 尚未止跌,做差价
000533 万 家 乐 2.97 -3.25 5.72 虽有反弹,少量参与
字串1
000534 汕电力A 3.53 4.44 6.04 弱势难改,减仓
000537 广宇发展 3.34 -8.25 6.46 弱势反弹,逢高派发
000538 云南白药 30.78 11.89 30.34 逐步走高,关注
000539 粤电力A 5.72 8.94 10.14 虽有反抽,颓势依旧
000540 中天城投 9.21 11.23 9.13 强势明显,中线关注
000541 佛山照明 7.38 1.80 10.20 弱势反弹,逢高了结
000543 皖能电力 4.62 -2.12 8.25 虽有反弹,少量参与
000544 中原环保 6.05 11.83 7.73 弱势难改,减仓
000545 吉林制药 9.14 11.46 8.97 多方逞强,介入
000546 光华控股 3.17 -0.31 5.46 弱势未改,逢高减磅
000547 闽福发A 5.39 22.51 6.47 弱势反弹,逢高派发
000548 湖南投资 4.20 13.83 9.42 弱势不改,减仓
000550 江铃 9.90 9.64 16.36 弱势整理,避险为主
000551 创元科技 4.66 2.64 7.02 弱势反弹,逢高了结
000552 靖远煤电 5.60 0.90 10.35 尚未止跌,做差价
字串5
000553 沙隆达A 5.90 4.80 7.36 虽有反弹,少量参与
000554 泰山石油 5.19 2.58 8.17 弱势难改,减仓
000555 ST 太 光 4.69 6.11 7.40 弱势反弹,控制风险
000558 莱茵置业 3.72 0.83 4.99 弱势不改,减仓
000559 万向钱潮 4.43 10.75 8.74 虽有反抽,颓势依旧
000560 昆百大A 5.17 2.38 13.39 弱势整理,避险为主
000562 宏源证券 15.16 0.26 16.11 尚未止跌,做差价
000563 陕国投A 10.22 -1.54 10.52 虽有反弹,少量参与
000564 西安民生 3.14 1.63 6.31 弱势难改,减仓
000565 渝三峡A 8.10 -2.19 13.74 弱势反弹,控制风险
000566 海南海药 5.94 7.81 8.15 弱势未改,逢高减磅
000567 海德股份 3.89 -8.89 6.41 弱势反弹,逢高派发
000568 泸州老窖 27.61 2.27 35.80 弱势不改,减仓
000569 长城股份 6.06 15.67 5.98 多方继续攻击,介入
000570 苏常柴A 3.33 2.15 7.59 弱势整理,避险为主
字串5
000571 新大洲A 3.48 -0.29 6.70 弱势反弹,逢高了结
000572 海马股份 3.52 -0.28 7.55 尚未止跌,做差价
000573 粤宏远A 2.40 -0.41 4.53 虽有反弹,少量参与
000576 广东甘化 3.25 5.18 5.29 弱势未改,逢高减磅
000581 威孚高科 6.47 4.68 9.30 弱势反弹,逢高了结
000582 北 海 港 6.40 22.13 9.29 尚未止跌,做差价
000584 舒卡股份 4.70 -0.84 10.69 弱势难改,减仓
000585 东北电气 2.38 -2.46 3.98 弱势反弹,控制风险
000586 汇源通信 3.01 -6.24 6.26 弱势未改,逢高减磅
000587 S*ST光明 2.92 0.00 5.59 弱势反弹,逢高派发
000589 黔轮胎A 5.01 -0.21 6.66 虽有反抽,颓势依旧
000590 紫光古汉 4.13 -1.68 6.22 弱势整理,避险为主
000591 桐 君 阁 4.36 5.06 5.31 弱势反弹,逢高了结
000592 ST 中 福 2.63 -1.13 4.19 尚未止跌,做差价
000593 大通燃气 3.48 -5.43 5.01 虽有反弹,少量参与
字串4
000594 国恒铁路 2.78 2.96 4.85 弱势难改,减仓
000595 西北轴承 8.14 -11.91 9.38 弱势反弹,控制风险
000596 古井贡酒 8.35 -1.31 12.90 弱势未改,逢高减磅
000597 东北制药 8.72 -2.80 13.48 弱势反弹,逢高派发
000598 蓝星清洗 5.17 4.67 8.36 弱势不改,减仓
000599 青岛双星 3.74 0.27 5.64 虽有反抽,颓势依旧
000600 建投能源 4.68 11.43 9.83 弱势整理,避险为主
000601 韶能股份 3.36 -0.01 4.76 弱势反弹,逢高了结
000602 金马集团 6.16 -9.43 11.42 尚未止跌,做差价
000605 ST 四 环 6.25 -9.82 10.67 弱势反弹,控制风险
000606 青海明胶 3.67 -1.35 5.37 弱势未改,逢高减磅
000607 华立药业 2.86 -2.06 4.49 弱势反弹,逢高派发
000608 阳光股份 3.86 -3.50 9.49 弱势不改,减仓
000609 绵世股份 9.08 0.55 15.45 虽有反抽,颓势依旧
000611 时代科技 3.26 2.84 4.47 弱势反弹,逢高了结
字串8
000612 焦作万方 10.84 4.23 15.89 尚未止跌,做差价
000613 ST东海A 2.00 6.39 4.23 虽有反弹,少量参与
000615 湖北金环 3.30 -0.59 5.03 弱势反弹,控制风险
000616 亿城股份 3.99 1.29 8.56 弱势未改,逢高减磅
000617 石油济柴 7.88 2.21 14.07 弱势反弹,逢高派发
000619 海螺型材 4.51 2.27 7.85 虽有反抽,颓势依旧
000623 吉林敖东 21.76 3.62 33.88 虽有反弹,少量参与
000626 如意集团 5.27 4.16 7.18 弱势未改,逢高减磅
000627 天茂集团 3.97 -1.92 6.89 弱势反弹,逢高派发
000628 *ST 高新 3.34 -6.96 6.89 弱势不改,减仓
000629 攀钢钢钒 8.78 11.43 8.62 多方继续攻击,介入
000630 铜陵有色 7.93 7.75 13.52 弱势整理,避险为主
000632 三木集团 2.76 2.22 5.65 尚未止跌,做差价
000635 英 力 特 12.86 13.81 21.18 弱势反弹,控制风险
000636 风华高科 3.04 -1.31 6.51 弱势未改,逢高减磅
字串5
000637 茂化实华 5.03 -1.37 8.85 弱势反弹,逢高派发
000639 金德发展 8.02 8.37 10.14 虽有反抽,颓势依旧
000651 格力电器 16.37 7.55 23.86 弱势反弹,逢高了结
000652 泰达股份 4.77 -6.83 8.73 尚未止跌,做差价
000655 金岭矿业 12.62 -1.71 19.52 弱势反弹,控制风险
000656 ST 东 源 3.48 -4.92 8.03 弱势未改,逢高减磅
000657 *ST 中钨 4.19 -4.57 7.85 弱势反弹,逢高派发
000659 珠海中富 4.35 5.06 7.31 虽有反抽,颓势依旧
000661 长春高新 5.95 0.68 9.84 弱势反弹,逢高了结
000662 索 芙 特 3.96 -0.25 5.49 尚未止跌,做差价
000663 永安林业 4.77 -2.64 6.99 虽有反弹,少量参与
000665 武汉塑料 3.22 -0.93 5.48 弱势反弹,控制风险
000666 经纬纺机 3.36 0.90 5.10 弱势未改,逢高减磅
000667 名流置业 3.52 -0.28 6.25 弱势反弹,逢高派发
000669 领先科技 4.79 -0.01 6.06 虽有反抽,颓势依旧
字串6
000671 阳光发展 4.76 -3.83 8.39 弱势反弹,逢高了结
000676 思达高科 2.81 0.36 4.46 弱势未改,逢高减磅
000677 山东海龙 3.33 9.90 5.39 弱势反弹,逢高派发
000678 襄阳轴承 3.33 9.90 5.32 弱势不改,减仓
000679 大连友谊 5.23 -0.93 8.98 虽有反抽,颓势依旧
000680 山推股份 8.47 9.31 13.41 弱势整理,避险为主
000681 *ST 远东 2.80 -10.25 5.53 弱势反弹,逢高了结
000682 东方电子 2.87 4.35 5.07 尚未止跌,做差价
000683 远兴能源 7.56 -0.92 12.50 虽有反弹,少量参与
000685 中山公用 11.09 -2.54 14.62 弱势反弹,控制风险
000686 东北证券 15.30 -4.51 18.45 弱势未改,逢高减磅
000687 保定天鹅 4.15 5.06 5.13 弱势反弹,逢高派发
000690 宝新能源 6.13 3.90 10.58 弱势整理,避险为主
000691 ST 联 油 2.07 3.50 3.82 弱势反弹,逢高了结
000692 ST 惠 天 3.27 2.82 6.02 尚未止跌,做差价
字串4
000695 滨海能源 4.84 -5.29 6.85 弱势反弹,控制风险
000697 咸阳偏转 3.82 5.52 6.36 弱势反弹,逢高派发
000698 沈阳化工 7.98 8.57 12.26 弱势不改,减仓
000700 模塑科技 3.23 2.20 5.17 弱势整理,避险为主
000701 厦门信达 4.41 -4.34 6.69 弱势反弹,逢高了结
000702 正虹科技 3.40 0.90 5.22 尚未止跌,做差价
000703 世纪光华 3.08 0.66 6.66 虽有反弹,少量参与
000705 浙江震元 4.95 4.67 6.82 弱势反弹,控制风险
000707 双环科技 7.06 1.89 10.07 弱势反弹,逢高派发
000708 大冶特钢 5.89 -0.84 10.23 弱势不改,减仓
000710 天兴仪表 3.66 -3.17 7.88 弱势整理,避险为主
000711 天伦置业 3.93 -0.51 7.04 弱势反弹,逢高了结
000712 锦龙股份 5.37 2.08 7.71 尚未止跌,做差价
000713 丰乐种业 8.39 5.54 9.87 虽有反弹,少量参与
000715 中兴商业 6.78 7.44 11.85 弱势反弹,控制风险
字串9
000716 ST 南 方 2.67 6.80 5.37 弱势未改,逢高减磅
000717 韶钢松山 3.91 0.26 7.02 弱势反弹,逢高派发
000718 苏宁环球 5.65 -7.87 9.19 弱势不改,减仓
000720 鲁能泰山 3.04 0.67 5.30 弱势整理,避险为主
000721 西安饮食 3.74 2.18 5.63 弱势反弹,逢高了结
000722 *ST 金果 5.05 -9.99 6.04 尚未止跌,做差价
000723 美锦能源 10.40 7.32 20.08 虽有反弹,少量参与
000725 京东方A 3.27 3.16 8.64 弱势反弹,控制风险
000726 鲁 泰A 6.94 -0.86 10.29 弱势未改,逢高减磅
000727 华东科技 3.15 -1.56 6.46 弱势反弹,逢高派发
000728 国元证券 16.06 -6.68 16.63 弱势不改,减仓
000729 燕京啤酒 12.79 11.21 16.10 虽有反抽,颓势依旧
000731 四川美丰 5.53 2.02 9.64 弱势反弹,逢高了结
000733 振华科技 4.36 -2.68 7.15 虽有反弹,少量参与
000735 罗 牛 山 3.32 4.40 5.10 弱势反弹,控制风险
字串1
000737 南风化工 5.65 5.22 7.16 弱势反弹,逢高派发
000738 ST 宇 航 3.98 -8.49 5.96 弱势不改,减仓
000739 普洛股份 4.03 3.06 6.67 虽有反抽,颓势依旧
000748 长城信息 5.53 8.86 9.30 弱势不改,减仓
000751 锌业股份 3.82 6.12 7.65 弱势反弹,逢高了结
000752 西藏发展 3.74 -2.10 6.08 尚未止跌,做差价
000755 山西三维 6.31 -1.26 10.77 弱势反弹,控制风险
000756 新华制药 3.59 -2.70 5.53 弱势未改,逢高减磅
000758 中色股份 7.94 8.90 16.28 弱势不改,减仓
000759 武汉中百 10.22 16.01 10.78 虽有反抽,颓势依旧
000760 博盈投资 2.59 -5.12 4.73 弱势整理,避险为主
000761 本钢板材 5.16 1.97 9.39 弱势反弹,逢高了结
000762 西藏矿业 8.53 8.23 11.86 尚未止跌,做差价
000766 通化金马 3.32 9.93 5.63 弱势未改,逢高减磅
000767 漳泽电力 3.50 1.45 7.78 弱势反弹,逢高派发
字串7
000768 西飞国际 13.18 12.55 19.62 弱势不改,减仓
000777 中核科技 6.88 -4.45 13.00 弱势反弹,逢高派发
000778 新兴铸管 6.02 9.46 9.30 弱势不改,减仓
000779 ST 派 神 4.64 -8.67 6.02 虽有反抽,颓势依旧
000780 ST 平 能 4.15 1.21 10.33 弱势整理,避险为主
000782 美达股份 2.75 -0.36 4.42 尚未止跌,做差价
000783 长江证券 13.15 -3.02 14.92 虽有反弹,少量参与
000785 武汉中商 4.20 4.75 6.52 弱势反弹,控制风险
000788 西南合成 5.83 25.38 6.22 弱势不改,减仓
000789 江西水泥 4.79 -1.85 8.10 虽有反抽,颓势依旧
000790 华神集团 4.62 -7.95 9.28 弱势整理,避险为主
000791 西北化工 4.11 3.26 5.72 弱势反弹,逢高了结
000793 华闻传媒 3.31 0.60 7.59 虽有反弹,少量参与
000795 太原刚玉 3.07 1.01 4.89 弱势反弹,控制风险
000796 宝商集团 3.19 4.60 5.84 弱势未改,逢高减磅
字串8
000797 中国武夷 3.53 -4.07 5.57 弱势反弹,逢高派发
000798 中水渔业 5.46 32.51 5.30 逐步走高,关注
000799 酒 鬼 酒 6.08 -5.28 12.69 虽有反抽,颓势依旧
000800 一汽轿车 5.96 -2.45 9.75 弱势整理,避险为主
000801 四川湖山 4.96 -0.80 10.89 弱势反弹,逢高了结
000802 北京旅游 9.94 0.32 10.98 尚未止跌,做差价
000803 金宇车城 3.36 -2.33 6.40 虽有反弹,少量参与
000806 银河科技 2.45 -2.79 4.41 弱势未改,逢高减磅
000807 云铝股份 5.31 4.52 11.34 弱势反弹,逢高派发
000809 中汇医药 6.94 24.37 10.24 虽有反抽,颓势依旧
000810 华润锦华 4.35 -3.77 7.90 弱势整理,避险为主
000811 烟台冰轮 8.68 12.87 7.87 中线趋势延续,介入
000812 陕西金叶 2.88 -3.03 4.85 尚未止跌,做差价
000813 天山纺织 3.06 1.99 4.62 虽有反弹,少量参与
000815 美利纸业 9.46 7.02 13.22 弱势反弹,控制风险
字串7
000816 江淮动力 2.78 -3.81 4.23 弱势未改,逢高减磅
000818 锦化氯碱 5.84 6.56 8.34 弱势不改,减仓
000819 岳阳兴长 11.55 -3.99 17.17 虽有反抽,颓势依旧
000820 金城股份 2.78 -1.42 4.36 弱势整理,避险为主
002055 得润电子 5.50 1.48 11.34 弱势反弹,控制风险
002186 全 聚 德 21.34 1.13 34.67 弱势未改,逢高减磅
002187 广百股份 24.19 8.23 28.82 弱势反弹,逢高派发
002188 新 嘉 联 6.80 -4.49 9.02 弱势不改,减仓
002189 利达光电 4.82 0.42 6.61 虽有反抽,颓势依旧
002190 成飞集成 6.57 3.30 9.45 弱势整理,避险为主
002191 劲嘉股份 9.79 8.16 11.02 弱势反弹,逢高了结
002192 路翔股份 7.57 -7.00 10.56 尚未止跌,做差价
002193 山东如意 4.57 3.15 6.99 虽有反弹,少量参与
002194 武汉凡谷 15.60 12.63 19.72 弱势难改,减仓
002195 海隆软件 10.09 -1.66 14.48 弱势反弹,控制风险
字串7
002196 方正电机 7.38 0.13 10.68 弱势未改,逢高减磅
002197 证通电子 13.97 5.19 17.75 弱势反弹,逢高派发
002198 嘉应制药 7.25 -1.08 10.31 弱势不改,减仓
002199 东晶电子 11.00 1.85 12.15 虽有反抽,颓势依旧
002200 绿 大 地 30.02 10.33 37.79 弱势整理,避险为主
002201 九鼎新材 5.95 -1.82 9.13 弱势反弹,逢高了结
002202 金风科技 20.24 4.39 30.81 尚未止跌,做差价
002203 海亮股份 7.25 0.98 11.74 虽有反弹,少量参与
002204 华锐铸钢 12.55 2.03 17.13 弱势难改,减仓
002205 国统股份 10.11 4.21 14.14 弱势反弹,控制风险
002206 海 利 得 11.13 1.18 14.81 弱势未改,逢高减磅
002207 准油股份 7.39 1.66 10.91 弱势反弹,逢高派发
002208 合肥城建 6.09 0.17 10.54 弱势不改,减仓
002209 达 意 隆 6.27 3.98 8.15 虽有反抽,颓势依旧
002210 飞马国际 7.37 -0.26 10.65 弱势整理,避险为主
字串7
002211 宏达新材 6.39 -5.19 10.51 弱势反弹,逢高了结
002212 南洋股份 10.18 -2.21 14.79 尚未止跌,做差价
002213 特 尔 佳 5.80 -2.99 8.44 虽有反弹,少量参与
002214 大立科技 9.32 12.30 13.36 弱势难改,减仓
002215 诺 普 信 22.11 7.95 22.59 弱势反弹,控制风险
002216 三全食品 28.89 -3.70 36.05 弱势未改,逢高减磅
002217 联合化工 13.70 3.39 15.14 弱势反弹,逢高派发
002218 拓日新能 15.32 -1.48 20.42 弱势不改,减仓
002219 独 一 味 12.86 10.30 14.99 虽有反抽,颓势依旧
002220 天宝股份 17.06 5.82 23.40 弱势整理,避险为主
002221 东华能源 4.72 0.84 6.85 弱势反弹,逢高了结
002222 福晶科技 5.91 -2.95 8.64 尚未止跌,做差价
002223 鱼跃医疗 15.57 17.95 18.00 虽有反弹,少量参与
002224 三 力 士 7.82 0.93 11.50 弱势难改,减仓
002225 濮耐股份 4.80 3.23 6.21 弱势反弹,控制风险
字串5
002226 江南化工 10.60 -0.46 13.35 弱势未改,逢高减磅
002227 奥 特 迅 10.42 1.95 14.26 弱势反弹,逢高派发
002228 合兴包装 8.06 1.13 10.67 弱势不改,减仓
002229 鸿博股份 10.09 13.37 12.21 虽有反抽,颓势依旧
002230 科大讯飞 19.67 7.72 28.06 弱势整理,避险为主
002231 奥维通信 5.76 0.70 7.56 弱势反弹,逢高了结
002232 启明信息 10.44 1.76 12.52 尚未止跌,做差价
002233 塔牌集团 6.49 -0.01 8.60 虽有反弹,少量参与
002234 民和股份 13.30 7.27 14.37 弱势难改,减仓
002235 安妮股份 8.27 2.11 10.27 弱势反弹,控制风险
002236 大华股份 32.77 9.16 39.84 弱势未改,逢高减磅
002237 恒邦股份 28.60 23.10 29.13 弱势反弹,逢高派发
002238 天威视讯 10.89 9.02 12.13 弱势不改,减仓
002239 金 飞 达 6.05 -3.34 8.19 虽有反抽,颓势依旧
002240 威华股份 7.39 -0.28 9.60 弱势整理,避险为主
字串4
002241 歌尔声学 27.43 9.40 29.23 弱势反弹,逢高了结
002242 九阳股份 33.64 16.40 39.43 尚未止跌,做差价
002243 通产丽星 5.65 2.35 7.52 虽有反弹,少量参与
002244 滨江集团 5.71 1.96 7.87 弱势难改,减仓
002245 澳洋顺昌 12.62 4.30 14.80 弱势反弹,控制风险
002246 北化股份 5.37 6.55 6.09 弱势未改,逢高减磅
002247 帝龙新材 10.27 3.84 12.92 弱势反弹,逢高派发
002248 华东数控 9.01 10.42 10.42 弱势不改,减仓
002249 大洋电机 18.47 5.98 21.44 虽有反抽,颓势依旧
002250 联化科技 9.68 11.90 11.16 弱势整理,避险为主
002251 步 步 高 45.65 4.94 49.03 弱势反弹,逢高了结
002252 上海莱士 23.82 15.52 24.19 尚未止跌,做差价
002253 川大智胜 14.38 12.52 17.33 虽有反弹,少量参与
002254 烟台氨纶 27.50 21.24 27.41 逐步盘升,留意
002255 海陆重工 14.47 16.69 19.53 弱势反弹,控制风险
字串8
002256 彩虹精化 9.35 9.75 10.71 弱势未改,逢高减磅
002258 利尔化学 10.71 -2.63 14.40 弱势不改,减仓
002259 升达林业 5.04 10.52 5.29 虽有反抽,颓势依旧
002260 伊 立 浦 5.61 2.93 6.56 弱势整理,避险为主
002261 拓维信息 29.71 11.28 30.06 弱势反弹,逢高了结
002262 恩华药业 12.01 28.72 12.66 尚未止跌,做差价
002263 大 东 南 5.17 8.37 5.63 虽有反弹,少量参与
002264 新 华 都 16.90 7.03 17.61 弱势难改,减仓
002265 西仪股份 6.27 18.99 5.52 涨势未变,低吸
002266 浙富股份 17.38 15.87 19.43 弱势未改,逢高减磅
002267 陕天然气 11.20 7.17 13.64 弱势反弹,逢高派发
002268 卫 士 通 16.48 3.97 20.67 弱势不改,减仓
002269 美邦服饰 29.15 14.32 27.60 多方继续攻击,介入
002270 法因数控 9.06 -0.22 9.24 弱势整理,避险为主
002271 东方雨虹 17.16 0.95 17.65 弱势反弹,逢高了结
字串2
002272 N 川 润 37.00 254.41 29.00 新股
002273 N 水 晶 50.80 232.24 42.03 新股
600000 浦发银行 15.26 -4.21 25.64 弱势整理,避险为主
600003 ST东北高 2.68 -0.38 5.15 虽有反弹,少量参与
600004 白云机场 12.32 12.41 14.04 弱势难改,减仓
600005 武钢股份 6.90 -2.81 11.56 弱势反弹,控制风险
600006 东风汽车 3.25 2.19 5.54 弱势未改,逢高减磅
600007 中国国贸 8.34 11.96 12.76 弱势反弹,逢高派发
600008 首创股份 4.77 -0.83 10.01 弱势不改,减仓
600009 上海机场 16.67 5.11 24.08 虽有反抽,颓势依旧
600010 包钢股份 2.98 -0.34 5.84 弱势整理,避险为主
600011 华能国际 6.97 6.58 10.38 弱势反弹,逢高了结
600012 皖通高速 4.55 6.30 7.01 尚未止跌,做差价
600015 华夏银行 8.20 -7.14 12.20 弱势反弹,控制风险
600016 民生银行 4.95 -5.88 9.01 弱势未改,逢高减磅
字串9
600017 日照港 11.75 4.81 12.76 弱势反弹,逢高派发
600018 上港集团 4.29 -2.04 8.38 弱势不改,减仓
600019 宝钢股份 6.61 1.21 11.12 虽有反抽,颓势依旧
600020 中原高速 3.01 2.38 5.11 弱势整理,避险为主
600021 上海电力 3.80 1.60 6.02 弱势反弹,逢高了结
600022 济南钢铁 7.15 4.70 11.73 尚未止跌,做差价
600026 中海发展 10.77 -4.26 22.49 弱势未改,逢高减磅
600027 华电国际 3.80 6.14 5.94 弱势反弹,逢高派发
600028 中国石化 9.94 10.81 14.74 弱势不改,减仓
600029 南方航空 3.50 -1.12 4.71 虽有反抽,颓势依旧
600030 中信证券 17.88 -5.75 25.88 弱势整理,避险为主
